Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта KC2ZDC-15. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
KC2ZDC-15>APLIGA,KA2QYE-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,KD2IXC-10:/071759h4238.81N/07407.75W-246/005/A=001089 746TxC 12.90C 916.38hPa 5.89V 05S
:KC2ZDC-15>APLIGA,KA2QYE-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,K2RVW-12:/071051h4238.81N/07407.75W-246/000/A=001135 746TxC 13.90C 954.42hPa 5.87V 05S
:KC2ZDC-15>APLIGA,KA2QYE-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N2YQT-1:/065833h4238.81N/07407.79W-246/000/A=000982 746TxC 13.20C 935.67hPa 5.87V 05S
:KC2ZDC-15>APLIGA,KA2QYE-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,K2RVW-12:/064438h4238.81N/07407.73W-246/002/A=001129 745TxC 12.50C 906.19hPa 5.87V 05S
:KC2ZDC-15>APLIGA,KA2QYE-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,KD2IXC-10:>
:KC2ZDC-15>APLIGA,KA2QYE-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,K2RVW-12:/061829h4238.81N/07407.74W-246/000/A=001123 744TxC 13.20C 926.33hPa 5.87V 04S
:KC2ZDC-15>APLIGA,KA2QYE-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,K2RVW-12:/055909h4238.81N/07407.76W-246/002/A=001019 744TxC 12.80C 913.68hPa 5.87V 05S
:KC2ZDC-15>APLIGA,KA2QYE-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,K2RVW-12:/055058h4238.80N/07407.76W-246/000/A=001075 744TxC 12.80C 914.87hPa 5.87V 05S
:KC2ZDC-15>APLIGA,KA2QYE-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,K2RVW-12:/054852h4238.81N/07407.76W-246/001/A=001082 744TxC 12.70C 906.85hPa 5.87V 05S
:KC2ZDC-15>APLIGA,KA2QYE-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,K2RVW-12:/054706h4238.80N/07407.76W-246/000/A=001087 743TxC 12.60C 900.67hPa 5.87V 04S
:KC2ZDC-15>APLIGA,KA2QYE-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,K2RVW-12:/051057h4238.79N/07407.77W-158/003/A=000999 743TxC 12.60C 905.45hPa 5.87V 04S
:KC2ZDC-15>APLIGA,KA2QYE-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,K2RVW-12:/045739h4238.81N/07407.76W-158/000/A=001107 742TxC 12.50C 891.48hPa 5.87V 04S
:KC2ZDC-15>APLIGA,KA2QYE-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,K2RVW-12:/040104h4238.82N/07407.77W-021/003/A=001039 741TxC 12.20C 893.47hPa 5.87V 05S
:KC2ZDC-15>APLIGA,KA2QYE-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,K2RVW-12:/035934h4238.82N/07407.77W-021/001/A=001165 741TxC 12.30C 896.52hPa 5.87V 05S
:KC2ZDC-15>APLIGA,KA2QYE-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,K2RVW-12:/035247h4238.81N/07407.77W-021/002/A=001079 740TxC 12.20C 893.79hPa 5.87V 06S
:KC2ZDC-15>APLIGA,KA2QYE-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,KD2IXC-10:>
:KC2ZDC-15>APLIGA,KA2QYE-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,K2RVW-12:/032718h4238.81N/07407.75W-021/001/A=001076 739TxC 12.60C 906.87hPa 5.87V 04S
:KC2ZDC-15>APLIGA,KA2QYE-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,KD2IXC-10:/025332h4238.80N/07407.76W-021/002/A=001018 737TxC 13.10C 923.50hPa 5.87V 04S
:KC2ZDC-15>APLIGA,KA2QYE-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,K2RVW-12:/023946h4238.81N/07407.75W-180/001/A=001112 737TxC 12.10C 878.87hPa 5.87V 05S
:KC2ZDC-15>APLIGA,KA2QYE-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,K2RVW-12:/023820h4238.81N/07407.74W-180/002/A=001126 737TxC 12.10C 879.37hPa 5.87V 05S
:KC2ZDC-15>APLIGA,KA2QYE-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,K2RVW-12:/023657h4238.80N/07407.75W-180/001/A=001026 736TxC 12.40C 888.63hPa 5.87V 05S
:KC2ZDC-15>APLIGA,KA2QYE-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,K2RVW-12:/022442h4238.81N/07407.75W-180/000/A=001082 736TxC 12.30C 883.11hPa 5.87V 04S
:KC2ZDC-15>APLIGA,KA2QYE-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,K2RVW-12:/000938h4238.81N/07407.75W-180/000/A=001087 735TxC 13.00C 909.10hPa 5.87V 04S
:KC2ZDC-15>APLIGA,KA2QYE-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N2YQT-1:/000339h4238.82N/07407.75W-180/002/A=001254 735TxC 13.50C 926.10hPa 5.87V 04S
:KC2ZDC-15>APLIGA,KA2QYE-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,K2RVW-12:/000046h4238.81N/07407.76W-180/001/A=001037 735TxC 13.90C 940.68hPa 5.87V 04S
: