Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта BG4XXR-8. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2CS:!3322.37N/12008.09E>074/018/A=000006 144.640HMz SU JP048G 438.100 12.54V 35.6C
:BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2CS:!3322.35N/12008.03E>069/000/A=000009 144.640HMz SU JP048G 438.100 12.56V 35.6C
:BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2CS:!3322.35N/12008.03E>069/000/A=000003 144.640HMz SU JP048G 438.100 12.54V 35.7C
:BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2CS:!3322.31N/12007.92E>066/018/A=000009 144.640HMz SU JP048G 438.100 12.54V 35.7C
:BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2CS:!3322.25N/12007.74E>067/017/A=000012 144.640HMz SU JP048G 438.100 12.45V 35.7C
:BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2CS:!3322.21N/12007.62E>066/010/A=000022 144.640HMz SU JP048G 438.100 12.65V 35.7C
:BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2CS:!3322.16N/12007.48E>071/007/A=000015 144.640HMz SU JP048G 438.100 12.54V 35.6C
:BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2CS:!3322.16N/12007.48E>070/004/A=000015 144.640HMz SU JP048G 438.100 12.54V 35.6C
:BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2CS:!3322.16N/12007.47E>070/000/A=000022 144.640HMz SU JP048G 438.100 12.56V 35.6C
:BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2CS:!3322.15N/12007.44E>071/014/A=000054 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.31V 35.6C
:BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2CS:!3322.10N/12007.28E>069/019/A=000067 144.640HMz SU JP048G 438.100 12.51V 35.5C
:BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2CS:!3322.05N/12007.10E>071/017/A=000063 144.640HMz SU JP048G 438.100 12.54V 35.4C
:BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2CS:!3322.00N/12006.94E>059/003/A=000054 144.640HMz SU JP048G 438.100 12.51V 35.3C
:BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3322.00N/12006.94E>060/000/A=000057 144.640HMz SU JP048G 438.100 12.56V 34.8C
:BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3321.98N/12006.89E>061/023/A=000051 144.640HMz SU JP048G 438.100 12.48V 34.1C
:BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3321.92N/12006.76E>061/011/A=000087 144.640HMz SU JP048G 438.100 12.51V 33.6C
:BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2CS:>AVRT6 20160122
:BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3321.91N/12006.82E>127/000/A=000019 144.640HMz SU JP048G 438.100 12.43V 41.3C
:BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3321.90N/12006.80E>058/003/A=000022 144.640HMz SU JP048G 438.100 12.54V 41.3C
:BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3321.89N/12006.80E>153/003/A=000031 144.640HMz SU JP048G 438.100 12.48V 41.3C
:BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3321.89N/12006.80E>325/005/A=000019 144.640HMz SU JP048G 438.100 12.51V 41.3C
:BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3321.88N/12006.81E>019/004/A=000009 144.640HMz SU JP048G 438.100 12.54V 41.3C
:BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3321.87N/12006.78E>069/006/A=000015 144.640HMz SU JP048G 438.100 12.51V 41.4C
:BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3321.87N/12006.76E>121/006/A=000012 144.640HMz SU JP048G 438.100 12.51V 41.3C
:BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3321.89N/12006.75E>164/006/A=000003 144.640HMz SU JP048G 438.100 12.45V 41.4C
: