Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта 3Z2T-11. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
3Z2T-11>APLSPG,SR2ZXT-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,SR2CA-10:!LNM{{NM{{# GLoRa APRS PV|"G!%$y!!%N"C|
:3Z2T-11>APLSPG,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR2ZXT-10:!LNM{{NM{{# GLoRa APRS PV|"F!$#{!!%N!!|
:3Z2T-11>APLSPG,SR2DTW-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,SR2JP-10:!LNM{{NM{{# GLoRa APRS PV|"E!##6!!%N!!|
:3Z2T-11>APLSPG,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR2ZXT-10:!LNM{{NM{{# GLoRa APRS PV|"D!""8!!%N!!|
:3Z2T-11>APLSPG,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR2ZXT-10:!LNM{{NM{{# GLoRa APRS PV|"C!!!U!!%N!!|
:3Z2T-11>APLSPG,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR2ZXT-10:!LNM{{NM{{# GLoRa APRS PV|"B!S,Z!!%N!!|
:3Z2T-11>APLSPG,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR2ZXT-10:!LNM{{NM{{# GLoRa APRS PV|"A!R+t!!%N!!|
:3Z2T-11>APLSPG,SR2DTW-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,SR2CA-10:!LNM{{NM{{# GLoRa APRS PV|"@!Q+H!!%N!!|
:3Z2T-11>APLSPG,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR2ZXT-10:!LNM{{NM{{# GLoRa APRS PV|"?!P*c!!%N!!|
:3Z2T-11>APLSPG,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR2ZXT-10:!LNM{{NM{{# GLoRa APRS PV|">!O*#!!%O!!|
:3Z2T-11>APLSPG,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR2ZXT-10:!LNM{{NM{{# GLoRa APRS PV|"=!N)6!!%N!!|
:3Z2T-11>APLSPG,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR2ZXT-10:!LNM{{NM{{# GLoRa APRS PV|"<!M(H!!%N!!|
:3Z2T-11>APLSPG,SR2DTW-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,SR2CA-10:!LNM{{NM{{# GLoRa APRS PV|";!L'h!!%O!!|
:3Z2T-11>APLSPG,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR2ZXT-10:!LNM{{NM{{# GLoRa APRS PV|":!K'0!!%O!!|
:3Z2T-11>APLSPG,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR2ZXT-10:!LNM{{NM{{# GLoRa APRS PV|"9!J&Q!!%N!!|
:3Z2T-11>APLSPG,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR2ZXT-10:!LNM{{NM{{# GLoRa APRS PV|"8!I%\!!%O!!|
:3Z2T-11>APLSPG,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR2ZXT-10:!LNM{{NM{{# GLoRa APRS PV|"7!H$b!!%O!!|
:3Z2T-11>APLSPG,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR2ZXT-10:!LNM{{NM{{# GLoRa APRS PV|"6!G#X!!%O!!|
:3Z2T-11>APLSPG,SR2DTW-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,SP2PNP::3Z2T-4 :ack9
:3Z2T-11>APRS,qAS,OE7XGR-10::3Z2T-4 :rej9
:3Z2T-11>APLSPG,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR2ZXT-10:>Low power mode TX&RX 434.855MHz 1200bps
:3Z2T-11>APLSPG,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR2ZXT-10::3Z2T-11 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0.01,0,0,0.02,0
:3Z2T-11>APLSPG,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR2ZXT-10::3Z2T-11 :UNIT.Count,Count,Count,VDC,VDC
:3Z2T-11>APL434,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR2ZXT-10:>Local update finished
:3Z2T-11>APL434,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR2ZXT-10:>Local update started
: