Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта DG4OAE. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
DG4OAE>APLM01,TCPIP*,qAC,DB0LUH:=5221.49N/00921.01E-Andreas, H42, 144,725, 439,300, BM-DMR 26231
:DG4OAE>APLM01,TCPIP*,qAC,DB0LUH:=5221.49N/00921.01E-Andreas, H42, 144,725, 439,300, BM-DMR 26231
:DG4OAE>APLM01,TCPIP*,qAC,DB0LUH:=5221.49N/00921.01E-Andreas, H42, 144,725, 439,300, BM-DMR 26231
:DG4OAE>APLM01,TCPIP*,qAC,DB0LUH:=5221.49N/00921.01E-Andreas, H42, 144,725, 439,300, BM-DMR 26231
:DG4OAE>APLM01,TCPIP*,qAC,DB0LUH:=5221.49N/00921.01E-
:DG4OAE>APLM01,TCPIP*,qAC,DB0LUH:=5221.49N/00921.01E-Andreas, H42, 144,725, 439,300, BM-DMR 26231
:DG4OAE>APLM01,TCPIP*,qAC,DB0LUH:=5221.49N/00921.01E-Andreas, H42, 144,725, 439,300, BM-DMR 26231
:DG4OAE>APLM01,TCPIP*,qAC,DB0LUH:=5221.49N/00921.01E-Andreas, H42, 144,725, 439,300, BM-DMR 26231
:DG4OAE>APLM01,TCPIP*,qAC,DB0LUH:=5221.49N/00921.01E-Andreas, H42, 144,725, 439,300, BM-DMR 26231
:DG4OAE>APLM01,TCPIP*,qAC,DB0LUH:=5221.49N/00921.01E-Andreas, H42, 144,725, 439,300, BM-DMR 26231
:DG4OAE>APLM01,TCPIP*,qAC,DB0LUH:=5221.49N/00921.01E-Andreas, H42, 144,725, 439,300, BM-DMR 26231
:DG4OAE>APLM01,TCPIP*,qAC,DB0LUH:=5221.49N/00921.01E-
:DG4OAE>APLM01,TCPIP*,qAC,DB0LUH:=5221.49N/00921.01E-Andreas, H42, 144,725, 439,300, BM-DMR 26231
:DG4OAE>APLM01,TCPIP*,qAC,DB0LUH:=5221.49N/00921.01E-Andreas, H42, 144,725, 439,300, BM-DMR 26231
:DG4OAE>APLM01,TCPIP*,qAC,DB0LUH:=5221.49N/00921.01E-Andreas, H42, 144,725, 439,300, BM-DMR 26231
:DG4OAE>APLM01,TCPIP*,qAC,DB0LUH:=5221.49N/00921.01E-Andreas, H42, 144,725, 439,300, BM-DMR 26231
:DG4OAE>APLM01,TCPIP*,qAC,DB0LUH:=5221.49N/00921.01E-Andreas, H42, 144,725, 439,300, BM-DMR 26231
:DG4OAE>APLM01,TCPIP*,qAC,DB0LUH:=5221.49N/00921.01E-Andreas, H42, 144,725, 439,300, BM-DMR 26231
:DG4OAE>APLM01,TCPIP*,qAC,DB0LUH:=5221.49N/00921.01E-
:DG4OAE>APLM01,TCPIP*,qAC,DB0LUH:=5221.49N/00921.01E-Andreas, H42, 144,725, 439,300, BM-DMR 26231
:DG4OAE>APLM01,TCPIP*,qAC,DB0LUH:=5221.49N/00921.01E-Andreas, H42, 144,725, 439,300, BM-DMR 26231
:DG4OAE>APLM01,TCPIP*,qAC,DB0LUH:=5221.49N/00921.01E-Andreas, H42, 144,725, 439,300, BM-DMR 26231
:DG4OAE>APLM01,TCPIP*,qAC,DB0LUH:=5221.49N/00921.01E-Andreas, H42, 144,725, 439,300, BM-DMR 26231
:DG4OAE>APLM01,TCPIP*,qAC,DB0LUH:=5221.49N/00921.01E-Andreas, H42, 144,725, 439,300, BM-DMR 26231
:DG4OAE>APLM01,TCPIP*,qAC,DB0LUH:=5221.49N/00921.01E-Andreas, H42, 144,725, 439,300, BM-DMR 26231
: