Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта G1SOM-10. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,GB3WB:=5112.31N700328.93W\136/000/A=000067Taunton RAYNET -10 4.16V 68.1F
:G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,GB3WB:=5112.31N700328.93W\608/000/A=000063Taunton RAYNET -10 4.16V 67.6F
:G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,GB3WB:=5112.31N700328.93W\608/000/A=000080Taunton RAYNET -10 4.16V 68.0F|tM!--y%U!#|
:G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,GW0POA-10:=5112.31N700328.93W\608/000/A=000077Taunton RAYNET -10 4.10V 66.7F
:G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,GB3WB:=5112.31N700328.92W\608/000/A=000099Taunton RAYNET -10 4.16V 66.3F
:G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,GB3WB:=5112.31N700328.92W\608/000/A=000103Taunton RAYNET -10 4.16V 66.2F
:G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,GB3WB:=5112.31N700328.93W\358/000/A=000099Taunton RAYNET -10 4.16V 66.2F
:G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,GB3WB:=5112.31N700328.93W\358/000/A=000112Taunton RAYNET -10 4.07V 64.5F
:G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,GB3WB:=5112.31N700328.92W\358/000/A=000136Taunton RAYNET -10 4.08V 64.4F
:G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,GB3WB:=5112.31N700328.93W\358/000/A=000140Taunton RAYNET -10 4.16V 64.5F
:G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,GB3WB:=5112.31N700328.93W\358/000/A=000080Taunton RAYNET -10 4.16V 64.9F
:G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,GW0POA-10:=5112.31N700328.93W\358/000/A=000096Taunton RAYNET -10 4.16V 65.3F
:G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,GB3WB:=5112.31N700328.92W\358/000/A=000149Taunton RAYNET -10 4.16V 64.5F|tL!--V%U!%|
:G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,GB3WB:=5112.31N700328.93W\000/000/A=000074Taunton RAYNET -10 4.16V 64.4F
:G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,GB3WB:=5112.31N700328.93W\000/000/A=000093Taunton RAYNET -10 4.15V 64.7F
:G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,GB3WB:=5112.31N700328.93W\000/000/A=000080Taunton RAYNET -10 4.16V 64.7F
:G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,GB3WB:=5112.31N700328.93W\000/000/A=000083Taunton RAYNET -10 4.16V 65.6F
:G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,GB3WB:=5112.31N700328.93W\000/000/A=000067Taunton RAYNET -10 4.08V 64.5F
:G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,GB3WB:=5112.31N700328.92W\000/000/A=000028Taunton RAYNET -10 4.08V 64.7F
:G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,GB3WB:=5112.31N700328.92W\000/000/A=000103Taunton RAYNET -10 4.16V 65.1F
:G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,GB3WB:=5112.31N700328.92W\000/000/A=000099Taunton RAYNET -10 4.16V 65.3F
:G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,GB3WB:=5112.31N700328.93W\000/000/A=000129Taunton RAYNET -10 4.15V 65.4F
:G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,GB3WB:=5112.31N700328.92W\000/000/A=000122Taunton RAYNET -10 4.16V 64.7F|tK!--X%U!$|
:G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,GB3WB:=5112.31N700328.92W\000/000/A=000115Taunton RAYNET -10 4.16V 64.9F
:G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,GW8VFQ-1:=5112.31N700328.93W\000/000/A=000096Taunton RAYNET -10 4.16V 64.5F
: