Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта SQ3OPF-2. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
SQ3OPF-2>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP3CM-2:!L3z-nRkoC# GLoRa Testowo |"8#h&B"N!!!!|
:SQ3OPF-2>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,SP3IZN-5:!L3z-nRkoC# GLoRa Testowo |"7#g&?"N!!!!|
:SQ3OPF-2>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP3CM-2:!L3z-nRkoC# GLoRa Testowo |"6#e&<"M!!!!|
:SQ3OPF-2>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,SP3IZN-5:!L3z-nRkoC# GLoRa Testowo |"5#c&9"L!!!!|
:SQ3OPF-2>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,SP3IZN-5:!L3z-nRkoC# GLoRa Testowo |"4#`&3"J!!!!|
:SQ3OPF-2>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP3CM-2:!L3z-nRkoC# GLoRa Testowo |"3#^&0"I!!!!|
:SQ3OPF-2>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,SP3IZN-5:!L3z-nRkoC# GLoRa Testowo |"2#\&-"H!!!!|
:SQ3OPF-2>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP3CM-2:!L3z-nRkoC# GLoRa Testowo |"1#[&*"H!!!!|
:SQ3OPF-2>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,SP3IZN-5:!L3z-nRkoC# GLoRa Testowo |"0#Y&&"G!!!!|
:SQ3OPF-2>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,SP3IZN-5:!L3z-nRkoC# GLoRa Testowo |"/#V%{"E!!!!|
:SQ3OPF-2>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP3CM-2:!L3z-nRkoC# GLoRa Testowo |".#U%x"E!!!!|
:SQ3OPF-2>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,SP3IZN-5:!L3z-nRkoC# GLoRa Testowo |"-#R%r"C!!!!|
:SQ3OPF-2>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,SP3IZN-5:!L3z-nRkoC# GLoRa Testowo |",#Q%p"C!!!!|
:SQ3OPF-2>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,SP3IZN-5:!L3z-nRkoC# GLoRa Testowo |"+#N%j"A!!!!|
:SQ3OPF-2>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,SP3IZN-5:!L3z-nRkoC# GLoRa Testowo |"*#J%_">!!!!|
:SQ3OPF-2>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP3CM-2:!L3z-nRkoC# GLoRa Testowo |")#G%Q"<!!!!|
:SQ3OPF-2>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,SP3IZN-5:!L3z-nRkoC# GLoRa Testowo |"(#E%H";!!!!|
:SQ3OPF-2>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,SP3IZN-5:!L3z-nRkoC# GLoRa Testowo |"'#C%C":!!!!|
:SQ3OPF-2>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP3CM-2:!L3z-nRkoC# GLoRa Testowo |"&#@%8"8!!!!|
:SQ3OPF-2>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP3CM-2:!L3z-nRkoC# GLoRa Testowo |"%#9%""2!!!!|
:SQ3OPF-2>APLRFD,SP3CM-2,SP3IZN-2,WIDE2*,qAO,SP3IZN-5:!L3z-nRkoC# GLoRa Testowo |"$#6$s"0!!!!|
:SQ3OPF-2>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-1,QB3M1,qAO,SP3IZN-4:!L3z-nRkoC# GLoRa Testowo |"$#6$s"0!!!!|
:SQ3OPF-2>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,SP3IZN-5::SQ3OPF-2 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0.01,0,0,0.02,0
:SQ3OPF-2>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP3CM-2:>System booted at 10:01:41Z TX&RX 434.855MHz 1200bps
:SQ3OPF-2>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP3CM-2::SQ3OPF-2 :UNIT.Count,Count,Count,VDC,VDC
: