Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта KI5YNG-11. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
KI5YNG-11>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KI5YNG-10:/034713h3336.26N/08838.57WO267/000/A=000128 710TxC 27.30C 1006.26hPa 5.13V 09S http://www.lightaprs.com
:KI5YNG-11>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KI5YNG-10:/034602h3336.26N/08838.57WO267/001/A=000315 709TxC 27.40C 1006.16hPa 5.15V 08S http://www.lightaprs.com
:KI5YNG-11>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KI5YNG-10:/034451h3336.26N/08838.58WO267/000/A=000244 708TxC 27.40C 1006.22hPa 5.13V 08S http://www.lightaprs.com
:KI5YNG-11>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KI5YNG-10:/034340h3336.26N/08838.56WO267/000/A=000046 707TxC 27.40C 1006.21hPa 5.16V 08S http://www.lightaprs.com
:KI5YNG-11>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KI5YNG-10:/034229h3336.26N/08838.57WO267/001/A=000267 706TxC 27.40C 1006.25hPa 5.18V 07S http://www.lightaprs.com
:KI5YNG-11>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KI5YNG-10:/034118h3336.25N/08838.57WO267/001/A=000257 705TxC 27.40C 1006.24hPa 5.11V 10S http://www.lightaprs.com
:KI5YNG-11>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KI5YNG-10:/034007h3336.27N/08838.58WO267/001/A=000299 704TxC 27.40C 1006.30hPa 5.11V 10S http://www.lightaprs.com
:KI5YNG-11>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KI5YNG-10:/033856h3336.26N/08838.57WO267/000/A=000280 703TxC 27.50C 1006.16hPa 5.13V 10S http://www.lightaprs.com
:KI5YNG-11>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KI5YNG-10:/033745h3336.26N/08838.57WO267/000/A=000258 702TxC 27.50C 1006.19hPa 5.16V 09S http://www.lightaprs.com
:KI5YNG-11>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KI5YNG-10:/033634h3336.25N/08838.57WO267/000/A=000228 701TxC 27.50C 1006.16hPa 5.18V 09S http://www.lightaprs.com
:KI5YNG-11>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KI5YNG-10:/033523h3336.26N/08838.57WO267/000/A=000281 700TxC 27.50C 1006.16hPa 5.15V 09S http://www.lightaprs.com
:KI5YNG-11>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KI5YNG-10:/033412h3336.24N/08838.57WO267/000/A=000236 699TxC 27.50C 1006.03hPa 5.13V 08S http://www.lightaprs.com
:KI5YNG-11>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KI5YNG-10:/033301h3336.26N/08838.57WO267/000/A=000267 698TxC 27.60C 1006.12hPa 5.13V 08S http://www.lightaprs.com
:KI5YNG-11>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KI5YNG-10:/033150h3336.26N/08838.57WO267/001/A=000230 697TxC 27.70C 1006.06hPa 5.13V 09S http://www.lightaprs.com
:KI5YNG-11>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KI5YNG-10:>LightAPRS by TA9OHC & TA2MUN
:KI5YNG-11>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KI5YNG-10:/032929h3336.25N/08838.58WO267/000/A=000232 695TxC 27.40C 1005.97hPa 5.13V 08S http://www.lightaprs.com
:KI5YNG-11>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KI5YNG-10:/032818h3336.26N/08838.57WO267/000/A=000316 694TxC 27.40C 1005.89hPa 5.16V 08S http://www.lightaprs.com
:KI5YNG-11>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KI5YNG-10:/032707h3336.26N/08838.58WO267/000/A=000300 693TxC 27.40C 1005.92hPa 5.18V 08S http://www.lightaprs.com
:KI5YNG-11>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KI5YNG-10:/032556h3336.25N/08838.57WO267/000/A=000253 692TxC 27.40C 1005.86hPa 5.13V 09S http://www.lightaprs.com
:KI5YNG-11>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KI5YNG-10:/032445h3336.26N/08838.57WO267/000/A=000278 691TxC 27.40C 1005.83hPa 5.18V 09S http://www.lightaprs.com
:KI5YNG-11>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KI5YNG-10:/032334h3336.25N/08838.57WO267/000/A=000319 690TxC 27.40C 1005.82hPa 5.13V 08S http://www.lightaprs.com
:KI5YNG-11>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KI5YNG-10:/032223h3336.25N/08838.57WO267/000/A=000226 689TxC 27.30C 1005.92hPa 5.16V 09S http://www.lightaprs.com
:KI5YNG-11>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KI5YNG-10:/032112h3336.26N/08838.57WO267/000/A=000293 688TxC 27.30C 1005.94hPa 5.13V 09S http://www.lightaprs.com
:KI5YNG-11>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KI5YNG-10:/032001h3336.25N/08838.57WO267/000/A=000259 687TxC 27.30C 1006.04hPa 5.11V 08S http://www.lightaprs.com
:KI5YNG-11>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KI5YNG-10:/031850h3336.25N/08838.57WO267/000/A=000236 686TxC 27.30C 1005.98hPa 5.16V 09S http://www.lightaprs.com
: