Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта HP2DFA-14. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!0915.55NL07949.05W&Lora iGate Providencia PCARA-C4FM | batt:4.15V
:HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!0915.55NL07949.05W&Lora iGate Providencia PCARA-C4FM | batt:4.18V
:HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!0915.55NL07949.05W&Lora iGate Providencia PCARA-C4FM | batt:4.18V
:HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!0915.55NL07949.05W&Lora iGate Providencia PCARA-C4FM | batt:4.16V
:HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!0915.55NL07949.05W&Lora iGate Providencia PCARA-C4FM | batt:4.13V
:HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!0915.55NL07949.05W&Lora iGate Providencia PCARA-C4FM | batt:4.16V
:HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!0915.55NL07949.05W&Lora iGate Providencia PCARA-C4FM | batt:4.13V
:HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!0915.55NL07949.05W&Lora iGate Providencia PCARA-C4FM | batt:4.15V
:HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!0915.55NL07949.05W&Lora iGate Providencia PCARA-C4FM | batt:4.17V
:HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:>Last RX: HP2DFA-9 SNR=10.75dB RSSI=-69dBm
:HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:>Last RX: HP2DFA-9 SNR=9.00dB RSSI=-98dBm
:HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!0915.55NL07949.05W&Lora iGate Providencia PCARA-C4FM | batt:4.16V
:HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!0915.55NL07949.05W&Lora iGate Providencia PCARA-C4FM | batt:4.16V
:HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!0915.55NL07949.05W&Lora iGate Providencia PCARA-C4FM | batt:4.16V
:HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!0915.55NL07949.05W&Lora iGate Providencia PCARA-C4FM | batt:4.14V
:HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!0915.55NL07949.05W&Lora iGate Providencia PCARA-C4FM | batt:4.17V
:HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!0915.55NL07949.05W&Lora iGate Providencia PCARA-C4FM | batt:4.16V
:HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!0915.55NL07949.05W&Lora iGate Providencia PCARA-C4FM | batt:4.14V
:HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!0915.55NL07949.05W&Lora iGate Providencia PCARA-C4FM | batt:4.16V
:HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!0915.55NL07949.05W&Lora iGate Providencia PCARA-C4FM | batt:4.14V
:HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!0915.55NL07949.05W&Lora iGate Providencia PCARA-C4FM | batt:4.17V
:HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!0915.55NL07949.05W&Lora iGate Providencia PCARA-C4FM | batt:4.16V
:HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAEAST::HP2DFA-14:BITS.00000000,Telemetry by IW1CGW
:HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAEAST::HP2DFA-14:UNIT.Pkt/10m,Pkt/10m,Pkt/10m,Volt,Volt,,,,,,,,
:HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAEAST::HP2DFA-14:PARM.Rx,TxDigipeater,TxIgate,Vbatt,V12,,,,,,,,
: