Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта BR5IC-1. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.61V 23.0C
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.61V 25.1C
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.00V 25.2C
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.61V 22.9C
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.69V 23.6C
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.64V 24.5C
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.61V 25.0C
:BR5IC-1>APTNC0,BG5IPD-10*,WIDE1,qAO,BG5IPD-10:>APRS 144.640MHz AVRTNC 20160612
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.75V 25.9C
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.75V 26.3C
:BR5IC-1>APTNC0,BG5IPD-10*,WIDE1,qAO,BG5IPD-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.64V 26.5C
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.61V 27.1C
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.55V 27.6C
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.66V 27.6C
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.66V 28.4C
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.72V 28.9C
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.69V 29.1C
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:>APRS 144.640MHz AVRTNC 20160612
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.58V 29.6C
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.64V 29.7C
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.53V 29.7C
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.55V 29.6C
:BR5IC-1>APTNC0,BG5IPD-10*,WIDE1,qAO,BG5IPD-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.55V 29.5C
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.69V 28.8C
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.72V 28.5C
: