Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта E28AZ. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
E28AZ>AESPT4,WIDE1-1,qAS,HS7AM-10:!1323.02NP09958.18E>195/000/DERM Club station stand by 145.325, 145.250 & 146.650 D-600
:E28AZ>AESPT4,WIDE1-1,qAS,HS7AM-10:!1323.02NP09958.18E>195/000/DERM Club station stand by 145.325, 145.250 & 146.650 D-600
:E28AZ>AESPT4,WIDE1-1,qAS,HS7AM-10:!1323.02NP09958.18E>195/000/DERM Club station stand by 145.325, 145.250 & 146.650 D-600
:E28AZ>AESPT4,WIDE1-1,qAS,HS7AM-10:!1323.01NP09958.18E>195/000/DERM Club station stand by 145.325, 145.250 & 146.650 D-600
:E28AZ>AESPT4,WIDE1-1,qAS,HS7AM-10:!1323.01NP09958.18E>195/000/DERM Club station stand by 145.325, 145.250 & 146.650 D-600
:E28AZ>AESPT4,WIDE1-1,qAS,HS7AM-10:!1323.01NP09958.19E>195/000/DERM Club station stand by 145.325, 145.250 & 146.650 D-600
:E28AZ>AESPT4,WIDE1-1,qAS,HS7AM-10:!1323.01NP09958.18E>195/000/DERM Club station stand by 145.325, 145.250 & 146.650 D-600
:E28AZ>AESPT4,WIDE1-1,qAS,HS7AM-10:!1323.02NP09958.19E>195/000/DERM Club station stand by 145.325, 145.250 & 146.650 D-600
:E28AZ>AESPT4,WIDE1-1,qAS,HS7AM-10:!1323.01NP09958.18E>195/000/A=000032DERM Club station stand by 145.325, 145.250 & 146.650 D-600
:E28AZ>AESPT4,WIDE1-1,qAS,HS7AM-10:!1323.01NP09958.18E>195/000/DERM Club station stand by 145.325, 145.250 & 146.650 D-600
:E28AZ>AESPT4,WIDE1-1,qAS,HS7AM-10:!1323.00NP09958.18E>184/000/DERM Club station stand by 145.325, 145.250 & 146.650 D-600
:E28AZ>AESPT4,WIDE1-1,qAS,HS7AM-10:!1323.02NP09958.18E>233/000/DERM Club station stand by 145.325, 145.250 & 146.650 D-600
:E28AZ>AESPT4,WIDE1-1,qAS,HS7AM-10:!1323.02NP09958.18E>233/000/DERM Club station stand by 145.325, 145.250 & 146.650 D-600
:E28AZ>AESPT4,WIDE1-1,qAS,HS7AM-10:!1323.01NP09958.19E>233/000/DERM Club station stand by 145.325, 145.250 & 146.650 D-600
:E28AZ>AESPT4,WIDE1-1,qAS,HS7AM-10:!1323.01NP09958.18E>233/000/DERM Club station stand by 145.325, 145.250 & 146.650 D-600
:E28AZ>AESPT4,WIDE1-1,qAS,HS7AM-10:!1323.02NP09958.18E>233/000/DERM Club station stand by 145.325, 145.250 & 146.650 D-600
:E28AZ>AESPT4,WIDE1-1,qAS,HS7AM-10:!1323.02NP09958.18E>233/000/DERM Club station stand by 145.325, 145.250 & 146.650 D-600
:E28AZ>AESPT4,WIDE1-1,qAS,HS7AM-10:!1323.02NP09958.18E>233/000/DERM Club station stand by 145.325, 145.250 & 146.650 D-600
:E28AZ>AESPT4,HS7AM-10*,qAS,HS7AR-10:!1323.02NP09958.18E>183/000/DERM Club station stand by 145.325, 145.250 & 146.650 D-600
:E28AZ>AESPT4,WIDE1-1,qAS,HS7AM-10:!1323.01NP09958.18E>183/000/DERM Club station stand by 145.325, 145.250 & 146.650 D-600
:E28AZ>AESPT4,WIDE1-1,qAS,HS7AM-10:!1323.02NP09958.18E>340/000/DERM Club station stand by 145.325, 145.250 & 146.650 D-600
:E28AZ>AESPT4,HS7AM-10*,qAS,HS7AR-10:!1323.01NP09958.18E>340/000/DERM Club station stand by 145.325, 145.250 & 146.650 D-600
:E28AZ>AESPT4,HS7AM-10*,qAS,HS7AR-10:!1323.02N/09958.18E>340/003/
:E28AZ>AESPT4,WIDE1-1,qAS,HS7AM-10:!1323.02NP09958.18E>076/000/DERM Club station stand by 145.325, 145.250 & 146.650 D-600
:E28AZ>AESPT4,WIDE1-1,qAS,HS7AM-10:!1323.02NP09958.18E>076/000/DERM Club station stand by 145.325, 145.250 & 146.650 D-600
: