Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта KF4JTK-3. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
KF4JTK-3>APLIGA,K5DIG,WIDE2*,qAR,N7ZAP-10:/232332h3511.23N/10633.78WO141/000/A=005401 171TxC 41.00C 828.77hPa 6.02V 12S http://www.lightaprs.com
:KF4JTK-3>APLIGA,WIDE2-1,qAO,KA8JMW-10:/230517h3511.23N/10633.77WO141/000/A=005379 156TxC 41.90C 828.85hPa 6.02V 12S http://www.lightaprs.com
:KF4JTK-3>APLIGA,K5DIG,WIDE2*,qAR,N7ZAP-10:/225420h3511.24N/10633.77WO141/000/A=005376 147TxC 41.90C 828.97hPa 6.04V 12S http://www.lightaprs.com
:KF4JTK-3>APLIGA,K5DIG,WIDE2*,qAR,N7ZAP-10:/214613h3511.23N/10633.77WO141/000/A=005371 091TxC 41.80C 828.91hPa 6.10V 11S http://www.lightaprs.com
:KF4JTK-3>APLIGA,K5DIG,WIDE2*,qAR,N7ZAP-10:/213250h3511.23N/10633.77WO141/000/A=005387 080TxC 41.40C 828.76hPa 6.10V 12S http://www.lightaprs.com
:KF4JTK-3>APLIGA,K5DIG,WIDE2*,qAR,N7ZAP-10:>LightAPRS by TA9OHC & TA2MUN
:KF4JTK-3>APLIGA,K5DIG,WIDE2*,qAO,N5WPL-2:/212420h3511.23N/10633.78WO141/000/A=005391 073TxC 41.40C 828.65hPa 6.12V 10S http://www.lightaprs.com
:KF4JTK-3>APLIGA,K5DIG,WIDE2*,qAR,KJ6MZH-1:/211928h3511.24N/10633.77WO141/000/A=005423 069TxC 41.40C 828.77hPa 6.12V 12S http://www.lightaprs.com
:KF4JTK-3>APLIGA,K5DIG,WIDE2*,qAR,N7ZAP-10:/210605h3511.23N/10633.77WO141/000/A=005395 058TxC 41.30C 828.69hPa 6.14V 12S http://www.lightaprs.com
:KF4JTK-3>APLIGA,K5DIG,WIDE2*,qAR,N7ZAP-10:/210339h3511.23N/10633.77WO141/000/A=005382 056TxC 41.30C 828.58hPa 6.14V 12S http://www.lightaprs.com
:KF4JTK-3>APLIGA,K5DIG,WIDE2*,qAR,N7ZAP-10:/205734h3511.23N/10633.77WO141/000/A=005364 051TxC 41.10C 828.55hPa 6.15V 12S http://www.lightaprs.com
:KF4JTK-3>APLIGA,K5DIG,WIDE2*,qAR,N7ZAP-10:/205242h3511.23N/10633.78WO141/000/A=005377 047TxC 41.10C 828.60hPa 6.15V 12S http://www.lightaprs.com
:KF4JTK-3>APLIGA,K5DIG,WIDE2*,qAR,N7ZAP-10:/205016h3511.24N/10633.77WO141/000/A=005387 045TxC 41.00C 828.55hPa 6.15V 12S http://www.lightaprs.com
:KF4JTK-3>APLIGA,K5DIG,WIDE2*,qAR,N7ZAP-10:/204032h3511.24N/10633.77WO141/000/A=005451 037TxC 40.70C 828.48hPa 6.17V 12S http://www.lightaprs.com
:KF4JTK-3>APLIGA,K5DIG,WIDE2*,qAO,N5WPL-2:/201839h3511.24N/10633.78WO141/000/A=005375 019TxC 39.90C 828.46hPa 6.20V 12S http://www.lightaprs.com
:KF4JTK-3>APLIGA,K5DIG,WIDE2*,qAR,N7ZAP-10:/201726h3511.23N/10633.77WO141/000/A=005382 018TxC 40.30C 828.62hPa 6.20V 12S http://www.lightaprs.com
:KF4JTK-3>APLIGA,K5DIG,WIDE2*,qAR,N7ZAP-10:/200742h3511.24N/10633.78WO141/000/A=005383 010TxC 40.00C 828.58hPa 6.22V 12S http://www.lightaprs.com
:KF4JTK-3>APLIGA,K5DIG,WIDE2*,qAO,N5WPL-2:/200629h3511.24N/10633.77WO141/000/A=005375 009TxC 39.90C 828.48hPa 6.22V 12S http://www.lightaprs.com
:KF4JTK-3>APLIGA,K5DIG,WIDE2*,qAO,N5WPL-2:/194912h3511.23N/10633.77WO000/000/A=005382 011TxC 39.10C 828.67hPa 6.25V 12S http://www.lightaprs.com
:KF4JTK-3>APLIGA,K5DIG,WIDE2*,qAR,N7ZAP-10:/193815h3511.23N/10633.77WO000/000/A=005585 002TxC 38.60C 828.40hPa 6.27V 08S http://www.lightaprs.com
:KF4JTK-3>APLIGA,K5DIG,WIDE2*,qAR,N7ZAP-10:/193309h3511.23N/10633.77WO000/000/A=005389 011TxC 38.60C 828.50hPa 6.30V 12S http://www.lightaprs.com
:KF4JTK-3>APLIGA,K5DIG,WIDE2*,qAR,N7ZAP-10:/192931h3511.23N/10633.77WO000/000/A=005356 008TxC 38.60C 828.39hPa 6.30V 12S http://www.lightaprs.com
:KF4JTK-3>APLIGA,K5DIG,WIDE2*,qAR,KJ6MZH-1:/192818h3511.23N/10633.77WO000/000/A=005355 007TxC 38.60C 828.39hPa 6.30V 12S http://www.lightaprs.com
:KF4JTK-3>APLIGA,K5DIG,WIDE2*,qAO,N5WPL-2:/192439h3511.23N/10633.77WO000/000/A=005371 004TxC 38.70C 828.63hPa 6.32V 12S http://www.lightaprs.com
:KF4JTK-3>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K9POL-1:>LightAPRS by TA9OHC & TA2MUN
: