Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта U4254484. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;U4254484 *120213h4427.85N/00727.25EO255/022/A=028631!wim!Clb=-15.0m/s p=325.6hPa t=-41.3C h=22.8% 403.70MHz Type=RS41-SG BK=8h12m15s SV=20215 V=2.5V S=-16.3dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;U4254484 *120149h4427.90N/00727.45EO251/026/A=029756!w:g!Clb=-13.5m/s p=309.8hPa t=-44.1C h=26.0% 403.70MHz Type=RS41-SG BK=8h12m49s SV=20215 V=2.5V S=-17.6dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;U4254484 *120119h4427.97N/00727.74EO254/027/A=031153!w#v!Clb=-15.8m/s p=291.0hPa t=-47.5C h=26.8% 403.70MHz Type=RS41-SG BK=8h13m19s SV=20215 V=2.5V S=-18.4dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;U4254484 *120048h4428.02N/00728.05EO262/026/A=032693!wX_!Clb=-15.5m/s p=271.4hPa t=-50.7C h=26.2% 403.70MHz Type=RS41-SG BK=8h13m49s SV=20215 V=2.5V S=-17.0dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;U4254484 *120019h4428.04N/00728.33EO268/019/A=034172!w&p!Clb=-16.0m/s p=253.5hPa t=-53.4C h=19.1% 403.70MHz Type=RS41-SG BK=8h14m19s SV=20215 V=2.5V S=-16.7dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;U4254484 *115949h4428.05N/00728.55EO260/014/A=035654!wPL!Clb=-14.2m/s p=236.6hPa t=-55.3C h=13.4% 403.70MHz Type=RS41-SG BK=8h14m49s SV=20215 V=2.5V S=-15.0dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;U4254484 *115919h4428.08N/00728.70EO238/006/A=037201!wVb!Clb=-15.7m/s p=220.0hPa t=-56.9C h=6.9% 403.70MHz Type=RS41-SG BK=8h15m19s SV=20215 V=2.5V S=-18.8dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;U4254484 *115847h4428.12N/00728.74EO188/005/A=038856!w,J!Clb=-17.1m/s p=203.2hPa t=-55.0C h=3.4% 403.70MHz Type=RS41-SG BK=8h15m50s SV=20215 V=2.5V S=-17.4dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;U4254484 *115818h4428.16N/00728.75EO200/007/A=040482!w1k!Clb=-17.7m/s p=187.8hPa t=-55.6C h=1.0% 403.70MHz Type=RS41-SG BK=8h16m20s SV=20215 V=2.5V S=-16.5dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;U4254484 *115747h4428.20N/00728.71EO269/006/A=042101!wBm!Clb=-14.7m/s p=173.3hPa t=-55.6C h=0.0% 403.70MHz Type=RS41-SG BK=8h16m51s SV=20215 V=2.5V S=-17.1dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;U4254484 *115716h4428.21N/00728.65EO072/005/A=043807!w^A!Clb=-16.5m/s p=159.1hPa t=-54.2C h=0.0% 403.70MHz Type=RS41-SG BK=8h17m22s SV=20215 V=2.5V S=-18.6dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;U4254484 *115646h4428.20N/00728.60EO100/007/A=045432!wXN!Clb=-19.1m/s p=146.5hPa t=-53.0C h=0.0% 403.70MHz Type=RS41-SG BK=8h17m52s SV=20215 V=2.5V S=-16.1dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;U4254484 *115616h4428.19N/00728.53EO098/007/A=047097!wl3!Clb=-14.7m/s p=134.4hPa t=-55.3C h=0.0% 403.70MHz Type=RS41-SG BK=8h18m22s SV=20215 V=2.5V S=-17.7dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;U4254484 *115545h4428.20N/00728.45EO107/008/A=048948!wN.!Clb=-19.1m/s p=121.9hPa t=-55.4C h=0.0% 403.70MHz Type=RS41-SG BK=8h18m53s SV=20215 V=2.5V S=-17.3dB ARI Scandiano (RE) IT
:chrigui>APRRDZ,qAS,CHRIGUI-4:;U4254484 *115531h4428.22N/00728.41EO137/005/A=049801!wHc!Clb=-18.5m/s t=-56.5C h=1.7% 403.700MHz Type=RS41-SG TxOff=8h19m rdzTTGOsonde
:chrigui>APRRDZ,qAS,CHRIGUI-4:;U4254484 *115518h4428.22N/00728.38EO088/007/A=050627!wJN!Clb=-19.6m/s t=-55.8C h=1.6% 403.700MHz Type=RS41-SG TxOff=8h19m rdzTTGOsonde
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;U4254484 *115515h4428.22N/00728.37EO092/013/A=050861!wJ?!Clb=-16.8m/s p=111.0hPa t=-54.3C h=0.0% 403.70MHz Type=RS41-SG BK=8h19m23s SV=20215 V=2.5V S=-17.7dB ARI Scandiano (RE) IT
:chrigui>APRRDZ,qAS,CHRIGUI-4:;U4254484 *115513h4428.22N/00728.36EO095/010/A=050924!wLw!Clb=-21.0m/s t=-54.7C h=1.4% 403.700MHz Type=RS41-SG TxOff=8h19m rdzTTGOsonde
:chrigui>APRRDZ,qAS,CHRIGUI-4:;U4254484 *115506h4428.22N/00728.33EO101/013/A=051380!wRe!Clb=-18.5m/s t=-54.8C h=1.5% 403.700MHz Type=RS41-SG TxOff=8h19m rdzTTGOsonde
:chrigui>APRRDZ,qAS,CHRIGUI-4:;U4254484 *115459h4428.23N/00728.30EO125/016/A=051804!wj&!Clb=-20.2m/s t=-54.5C h=1.4% 403.700MHz Type=RS41-SG TxOff=8h19m rdzTTGOsonde
:chrigui>APRRDZ,qAS,CHRIGUI-4:;U4254484 *115451h4428.26N/00728.26EO148/012/A=052303!w1m!Clb=-18.1m/s t=-54.3C h=1.4% 403.700MHz Type=RS41-SG TxOff=8h19m rdzTTGOsonde
:chrigui>APRRDZ,qAS,CHRIGUI-4:;U4254484 *115444h4428.28N/00728.25EO170/010/A=052740!w5h!Clb=-17.1m/s t=-54.7C h=1.4% 403.700MHz Type=RS41-SG TxOff=8h20m rdzTTGOsonde
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;U4254484 *115443h4428.28N/00728.25EO159/011/A=052855!w_U!Clb=-15.7m/s p=100.8hPa t=-54.3C h=0.0% 403.70MHz Type=RS41-SG BK=8h19m54s SV=20215 V=2.5V S=-17.8dB ARI Scandiano (RE) IT
:chrigui>APRRDZ,qAS,CHRIGUI-4:;U4254484 *115438h4428.29N/00728.24EO134/010/A=053098!wK_!Clb=-19.8m/s t=-54.8C h=1.4% 403.700MHz Type=RS41-SG TxOff=8h20m rdzTTGOsonde
:chrigui>APRRDZ,qAS,CHRIGUI-4:;U4254484 *115433h4428.30N/00728.22EO132/012/A=053414!wKy!Clb=-18.2m/s t=-54.6C h=1.4% 403.700MHz Type=RS41-SG TxOff=8h20m rdzTTGOsonde
: