Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта 9W2FNX-6. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
9W2FNX-6>PRSPQ2,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-1:`nKNm,v>/"4C} Batt=4.26V100% Sats:21 Dist:13.0km MaxSpd:82.3kmh Time:0h16m AvgSpd:47.4kmh|&#%_|
:9W2FNX-6>PRRYY5,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-1:`nKVn}3>/"48} Batt=4.14V 93% Sats:21 Dist:12.7km MaxSpd:82.3kmh Time:0h15m AvgSpd:48.3kmh|%{%S|
:9W2FNX-6>PRRYX8,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-1:`nKao6|>/"46} Batt=4.14V 93% Sats:22 Dist:12.4km MaxSpd:82.3kmh Time:0h15m AvgSpd:48.1kmh|%z%S|
:9W2FNX-6>PRRYX0,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-1:`nKko-:>/"4/} Batt=4.66V100% Sats:22 Dist:12.2km MaxSpd:82.3kmh Time:0h15m AvgSpd:48.0kmh|%y&,|
:9W2FNX-6>PRRYU8,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-1:`nKsn#?>/"40} Batt=4.12V 91% Sats:22 Dist:11.7km MaxSpd:82.3kmh Time:0h14m AvgSpd:47.9kmh|%w%Q|
:9W2FNX-6>PRSRT7,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nJ,o{n>/"4?} Batt=4.30V100% Sats:17 Dist:2.7km MaxSpd:73.9kmh Time:0h5m AvgSpd:28.1kmh|%^%c|
:9W2FNX-6>PRSRX6,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nJIor{>/"4/} Batt=4.09V 87% Sats:20 Dist:1.5km MaxSpd:72.4kmh Time:0h4m AvgSpd:19.5kmh|%Z%N|
:9W2FNX-6>PRSRX0,WIDE1-1,qAR,9W2FNX-1:`nJhoJY>/"47} Batt=4.19V 98% Sats:19 Dist:0.9km MaxSpd:65.9kmh Time:0h3m AvgSpd:13.2kmh|%X%X|
:9W2FNX-6>PRSRX3,WIDE1-1,qAR,9W2FNX-1:`nJvnhT>/"4=} Batt=4.30V100% Sats:20 Dist:0.6km MaxSpd:50.6kmh Time:0h3m AvgSpd:9.9kmh|%W%c|
:9W2FNX-6>PRSRX7,WIDE1-1,qAR,9W2FNX-1:`nJ}lI~>/"4H} Batt=4.97V100% Sats:19 Dist:0.4km MaxSpd:33.3kmh Time:0h2m AvgSpd:8.8kmh|%U&J|
:9W2FNX-6>PRSRY4,WIDE1-1,qAR,9W2FNX-1:`nJ}m!p>/"4K} Batt=4.69V100% Sats:18 Dist:0.3km MaxSpd:33.3kmh Time:0h2m AvgSpd:7.1kmh|%S&/|
:9W2FNX-6>PRSRY8,WIDE1-1,qAR,9W2FNX-1:`nJ}lJ >/"4K} Batt=4.86V100% Sats:19 Dist:0.2km MaxSpd:33.3kmh Time:0h2m AvgSpd:6.2kmh|%R&@|
:9W2FNX-6>PRSRY8,WIDE1-1,qAR,9W2FNX-1:`nKl@0>/"4K} Batt=4.83V100% Sats:18 Dist:0.2km MaxSpd:33.3kmh Time:0h1m AvgSpd:5.4kmh|%Q&=|
:9W2FNX-6>PRSSP4,WIDE1-1,qAR,9W2FNX-1:`nJm+i>/"4H} Batt=4.33V100% Sats:19 Dist:0.1km MaxSpd:20.7kmh Time:0h1m AvgSpd:2.1kmh|%P%f|
:9W2FNX-6>PRSSP6,WIDE1-1,qAR,9W2FNX-1:`nJl#X>/"4D} Batt=4.73V100% Sats:8 Dist:0.0km MaxSpd:0.0kmh Time:0h0m AvgSpd:0.0kmh|%O&3|
:9W2FNX-6>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9W2FNX-1::9W2FNX-6 :UNIT.VDC
:9W2FNX-6>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9W2FNX-1::9W2FNX-6 :EQNS.0,0.01,0
:9W2FNX-6>PRSSP1,WIDE1-1,qAR,9W2FNX-1:`nKm-U>/"4A} Batt=4.52V100% Sats:21 Dist:13.5km MaxSpd:82.7kmh Time:0h35m AvgSpd:22.6kmh|'u%y|
:9W2FNX-6>PRSSP0,WIDE1-1,qAR,9W2FNX-1:`nK l]g>/"46} Batt=4.93V100% Sats:21 Dist:13.4km MaxSpd:82.7kmh Time:0h35m AvgSpd:22.7kmh|'s&F|
:9W2FNX-6>PRSSP6,WIDE1-1,qAR,9W2FNX-1:`nK%nJl>/"44} Batt=4.55V100% Sats:20 Dist:13.1km MaxSpd:82.7kmh Time:0h34m AvgSpd:22.6kmh|'q&!|
:9W2FNX-6>PRSSP0,WIDE1-1,qAR,9W2FNX-1:`nK5n-#>/"4+} Batt=4.61V100% Sats:21 Dist:12.8km MaxSpd:82.7kmh Time:0h34m AvgSpd:22.5kmh|'o&'|
:9W2FNX-6>PRSRY4,WIDE1-1,qAR,9W2FNX-1:`nKAmT~>/"4&} Batt=4.32V100% Sats:22 Dist:12.6km MaxSpd:82.7kmh Time:0h33m AvgSpd:22.4kmh|'m%e|
:9W2FNX-6>PRSSP2,WIDE1-1,qAR,9W2FNX-1:`nKFmr >/"4-} Batt=4.34V100% Sats:22 Dist:12.4km MaxSpd:82.7kmh Time:0h33m AvgSpd:22.4kmh|'k%g|
:9W2FNX-6>PRSSQ1,WIDE1-1,qAR,9W2FNX-1:`nKKn">/"4,} Batt=4.56V100% Sats:21 Dist:12.2km MaxSpd:82.7kmh Time:0h32m AvgSpd:22.3kmh|'i&"|
:9W2FNX-6>PRSSR4,WIDE1-1,qAR,9W2FNX-1:`nKSmJq>/"4+} Batt=4.05V 83% Sats:22 Dist:11.9km MaxSpd:82.7kmh Time:0h31m AvgSpd:22.4kmh|'f%J|
: