Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта 180656q44. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;180656q44*180656z3844.22N\02332.84EQ 4.4 10km May18 4E of Prokópi
:WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;180656q44*180656z3844.22N\02332.84EQ 4.4 10km May18 4E of Prokópi
:WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;180656q44*180656z3844.22N\02332.84EQ 4.4 10km May18 4E of Prokópi
:WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;180656q44*180656z3844.22N\02332.84EQ 4.4 10km May18 4E of Prokópi
:WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;180656q44*180656z3844.22N\02332.84EQ 4.4 10km May18 4E of Prokópi
:WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;180656q44*180656z3844.22N\02332.84EQ 4.4 10km May18 4E of Prokópi
:WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;180656q44*180656z3844.22N\02332.84EQ 4.4 10km May18 4E of Prokópi
:WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;180656q44*180656z3844.22N\02332.84EQ 4.4 10km May18 4E of Prokópi
:WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;180656q44*180656z3844.22N\02332.84EQ 4.4 10km May18 4E of Prokópi
:WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;180656q44*180656z3844.22N\02332.84EQ 4.4 10km May18 4E of Prokópi
:WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;180656q44*180656z3844.22N\02332.84EQ 4.4 10km May18 4E of Prokópi
:WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;180656q44*180656z3844.22N\02332.84EQ 4.4 10km May18 4E of Prokópi
:WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;180656q44*180656z3844.22N\02332.84EQ 4.4 10km May18 4E of Prokópi
:WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;180656q44*180656z3844.22N\02332.84EQ 4.4 10km May18 4E of Prokópi
:WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;180656q44*180656z3844.22N\02332.84EQ 4.4 10km May18 4E of Prokópi
:SV1LJJ-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2GREECE:;180656q44*180656z\:sfgTI&gQ Mag=4.4 ML, 3 Km ENE from Prokopi
:WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;180656q44*180656z3844.22N\02332.84EQ 4.4 10km May18 4E of Prokópi
:SV1LJJ-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2GREECE:;180656q44*180656z\:sfgTI&gQ Mag=4.4 ML, 3 Km ENE from Prokopi
:SV1LJJ-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2GREECE:;180656q44*180656z\:sfgTI&gQ Mag=4.4 ML, 3 Km ENE from Prokopi
:SV1LJJ-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2GREECE:;180656q44*180656z\:sfgTI&gQ Mag=4.4 ML, 3 Km ENE from Prokopi
:WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;180656q44*180656z3844.22N\02332.84EQ 4.4 10km May18 4E of Prokópi
:SV1LJJ-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2GREECE:;180656q44*180656z\:sfgTI&gQ Mag=4.4 ML, 3 Km ENE from Prokopi
:WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;180656q44*180656z3844.22N\02332.84EQ 4.4 10km May18 4E of Prokópi
:SV1LJJ-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2GREECE:;180656q44*180656z\:sfgTI&gQ Mag=4.4 ML, 3 Km ENE from Prokopi
:SV1LJJ-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2GREECE:;180656q44*180656z\:sfgTI&gQ Mag=4.4 ML, 3 Km ENE from Prokopi
: