Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта OH2XAB-9. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
OH2XAB-9>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,OH2LAK-14:/182745h6011.84N/02456.27E>280/000/A=000273 010TxC 19.20C 1009.90hPa 4.81V 15S LightAPRS 2.0
:OH2XAB-9>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,OH2EWL-10:/182648h6011.84N/02456.27E>280/000/A=000251 009TxC 19.40C 1009.87hPa 4.82V 16S LightAPRS 2.0
:OH2XAB-9>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,OH2EWL-10:/182551h6011.84N/02456.27E>258/000/A=000247 008TxC 20.70C 1009.83hPa 4.82V 14S LightAPRS 2.0
:OH2XAB-9>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,OH2EWL-10:/182454h6011.84N/02456.27E>032/000/A=000273 007TxC 19.50C 1009.89hPa 4.81V 16S LightAPRS 2.0
:OH2XAB-9>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,OH2LAK-14:/182357h6011.84N/02456.27E>032/000/A=000277 006TxC 21.70C 1009.71hPa 4.81V 16S LightAPRS 2.0
:OH2XAB-9>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,OH2EWL-10:/182300h6011.84N/02456.27E>032/000/A=000268 005TxC 21.80C 1009.72hPa 4.82V 16S LightAPRS 2.0
:OH2XAB-9>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,OH2LAK-14:/182203h6011.84N/02456.27E>000/000/A=000269 004TxC 21.10C 1009.81hPa 4.81V 13S LightAPRS 2.0
:OH2XAB-9>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,OH2EWL-10:/182106h6011.84N/02456.27E>000/000/A=000259 003TxC 20.40C 1009.84hPa 4.82V 08S LightAPRS 2.0
:OH2XAB-9>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,OH2EWL-10:/182009h6011.83N/02456.27E>000/000/A=000329 002TxC 19.50C 1009.80hPa 4.83V 04S LightAPRS 2.0
:OH2XAB-9>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,OH2EWL-10:>Antenna testing
:OH2XAB-9>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,OH2EWL-10:/180847h6011.84N/02456.27E>244/000/A=000291 005TxC 21.40C 1009.86hPa 4.81V 12S LightAPRS 2.0
:OH2XAB-9>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,OH2EWL-10:/180750h6011.84N/02456.27E>244/000/A=000295 004TxC 22.00C 1009.61hPa 4.82V 09S LightAPRS 2.0
:OH2XAB-9>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,OH2EWL-10:/180653h6011.83N/02456.27E>244/000/A=000220 003TxC 23.20C 1009.57hPa 4.82V 07S LightAPRS 2.0
:OH2XAB-9>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,OH2EWL-10:/180556h6011.82N/02456.22E>000/001/A=000228 002TxC 22.00C 1009.52hPa 4.82V 05S LightAPRS 2.0
:OH2XAB-9>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,OH2EWL-10:>Antenna testing
: