Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта W1931431. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
IZ8PWN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W1931431 *014042h4153.21N/01340.83EO054/035/A=011411!wFL!Clb=-3.9m/s t=-2.4C h=67.9% 405.800MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IZ8PWN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W1931431 *014023h4153.10N/01340.62EO059/037/A=011635!wf%!Clb=-3.4m/s t=-2.6C h=64.0% 405.800MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W1931431 *014022h4153.10N/01340.60EO061/037/A=011645!w7o!Clb=-3.2m/s t=-2.6C h=64.1% 405.800MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IZ8PWN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W1931431 *014017h4153.07N/01340.54EO062/038/A=011703!w\b!Clb=-3.2m/s t=-2.5C h=54.2% 405.800MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W1931431 *014016h4153.07N/01340.53EO063/038/A=011713!w/L!Clb=-3.3m/s t=-2.5C h=53.4% 405.800MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W1931431 *014011h4153.04N/01340.47EO062/038/A=011769!wV2!Clb=-3.4m/s t=-2.3C h=45.4% 405.800MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IZ8PWN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W1931431 *014011h4153.04N/01340.47EO062/038/A=011769!wV2!Clb=-3.4m/s t=-2.3C h=45.4% 405.800MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IZ8PWN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W1931431 *014006h4153.01N/01340.40EO061/038/A=011823!wtn!Clb=-3.3m/s t=-2.3C h=48.4% 405.800MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W1931431 *014005h4153.01N/01340.39EO062/038/A=011834!wEY!Clb=-3.4m/s t=-2.3C h=48.2% 405.800MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IZ8PWN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W1931431 *014000h4152.98N/01340.33EO062/039/A=011888!we:!Clb=-3.4m/s t=-2.4C h=48.4% 405.800MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IZ8PWN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W1931431 *013834h4152.50N/01339.22EO061/042/A=012824!w+[!Clb=-3.4m/s t=-4.2C h=52.2% 405.800MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W1931431 *013821h4152.42N/01339.05EO064/041/A=012968!w{.!Clb=-3.4m/s t=-4.3C h=45.7% 405.800MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IZ8PWN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W1931431 *013817h4152.40N/01338.99EO063/041/A=013014!wib!Clb=-3.6m/s t=-4.3C h=44.5% 405.800MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IZ8PWN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W1931431 *013812h4152.38N/01338.92EO063/041/A=013073!w,t!Clb=-3.7m/s t=-4.5C h=45.7% 405.800MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IZ8PWN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W1931431 *013801h4152.32N/01338.78EO066/041/A=013200!w9$!Clb=-3.6m/s t=-4.9C h=46.6% 405.800MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IZ8PWN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W1931431 *013739h4152.20N/01338.47EO063/043/A=013466!wL(!Clb=-3.8m/s t=-5.0C h=40.1% 405.800MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IZ8PWN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W1931431 *013734h4152.17N/01338.40EO063/043/A=013530!w_!!Clb=-4.0m/s t=-5.1C h=39.2% 405.800MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IZ8PWN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W1931431 *013729h4152.14N/01338.32EO062/043/A=013595!wvr!Clb=-3.9m/s t=-5.3C h=41.2% 405.800MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IZ8PWN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W1931431 *013721h4152.10N/01338.21EO063/043/A=013699!wOc!Clb=-4.1m/s t=-5.6C h=42.4% 405.800MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W1931431 *013716h4152.07N/01338.14EO064/044/A=013766!wgX!Clb=-4.0m/s t=-5.8C h=43.1% 405.800MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IZ8PWN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W1931431 *013710h4152.04N/01338.06EO063/043/A=013845!wE)!Clb=-4.1m/s t=-6.0C h=43.7% 405.800MHz Type=RS41-SG TxOff=7h42m rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W1931431 *013710h4152.04N/01338.06EO063/043/A=013845!wE)!Clb=-4.1m/s t=-6.0C h=43.7% 405.800MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IZ8PWN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W1931431 *013705h4152.01N/01337.99EO062/043/A=013913!wW#!Clb=-4.2m/s t=-6.2C h=44.7% 405.800MHz Type=RS41-SG TxOff=7h42m rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W1931431 *013704h4152.01N/01337.97EO063/042/A=013926!w"X!Clb=-4.1m/s t=-6.2C h=45.2% 405.800MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IZ8PWN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W1931431 *013700h4151.98N/01337.91EO064/044/A=013980!wmn!Clb=-4.0m/s t=-6.4C h=46.1% 405.800MHz Type=RS41-SG TxOff=7h42m rdzTTGOsonde
: