Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта W2920771. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2920771 *150016h4052.99N/01705.89EO068/032/A=020601!wMv!Clb=-1.5m/s t=-18.2C h=23.2% 405.300MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2920771 *150011h4052.97N/01705.84EO073/034/A=020625!wl6!Clb=-1.7m/s t=-18.2C h=22.8% 405.300MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2920771 *150005h4052.95N/01705.77EO065/031/A=020655!woJ!Clb=-1.4m/s t=-18.2C h=23.1% 405.300MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2920771 *150000h4052.93N/01705.72EO066/033/A=020682!wr=!Clb=-1.6m/s t=-18.3C h=23.6% 405.300MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2920771 *145951h4052.91N/01705.62EO079/028/A=020730!wZ:!Clb=-1.8m/s t=-18.5C h=22.4% 405.300MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2920771 *145945h4052.90N/01705.55EO072/032/A=020761!w<v!Clb=-1.6m/s t=-18.6C h=22.1% 405.300MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2920771 *145939h4052.88N/01705.49EO077/031/A=020794!wk=!Clb=-1.9m/s t=-18.6C h=21.9% 405.300MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2920771 *145930h4052.86N/01705.39EO073/034/A=020847!w3+!Clb=-2.0m/s t=-18.8C h=21.7% 405.300MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2920771 *145043h4051.09N/01658.97EO072/040/A=025923!w{)!Clb=-2.0m/s t=-30.3C h=13.0% 405.300MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2920771 *145025h4051.02N/01658.74EO064/043/A=026037!wUV!Clb=-2.0m/s t=-30.5C h=11.5% 405.300MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2920771 *145015h4050.98N/01658.61EO071/034/A=026099!wg;!Clb=-1.8m/s t=-30.5C h=11.7% 405.300MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2920771 *144953h4050.89N/01658.36EO068/034/A=026237!wCG!Clb=-2.0m/s t=-30.9C h=12.9% 405.300MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2920771 *144945h4050.86N/01658.26EO073/033/A=026288!w{l!Clb=-2.1m/s t=-31.0C h=11.6% 405.300MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2920771 *144729h4050.35N/01656.63EO064/040/A=027336!w{_!Clb=-2.8m/s t=-33.2C h=11.9% 405.300MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2920771 *144722h4050.33N/01656.54EO075/035/A=027402!w;-!Clb=-2.6m/s t=-33.4C h=11.9% 405.300MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2920771 *144651h4050.23N/01656.15EO072/040/A=027711!w?i!Clb=-3.2m/s t=-34.3C h=11.2% 405.300MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2920771 *144439h4049.80N/01654.51EO069/035/A=029102!w"v!Clb=-3.2m/s t=-37.4C h=10.5% 405.300MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2920771 *144431h4049.77N/01654.42EO066/035/A=029184!w"J!Clb=-3.2m/s t=-37.4C h=10.8% 405.300MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2920771 *144426h4049.74N/01654.36EO067/039/A=029236!woG!Clb=-3.2m/s t=-37.8C h=11.2% 405.300MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2920771 *144420h4049.72N/01654.27EO078/042/A=029296!wgm!Clb=-3.1m/s t=-38.0C h=11.4% 405.300MHz Type=RS41-SG TxOff=7h31m rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2920771 *144414h4049.71N/01654.18EO080/042/A=029355!w7o!Clb=-3.2m/s t=-38.1C h=10.8% 405.300MHz Type=RS41-SG TxOff=7h31m rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2920771 *144408h4049.70N/01654.10EO080/034/A=029413!w4U!Clb=-3.0m/s t=-38.1C h=11.2% 405.300MHz Type=RS41-SG TxOff=7h31m rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2920771 *144401h4049.67N/01654.02EO069/039/A=029479!wy<!Clb=-2.7m/s t=-38.5C h=11.6% 405.300MHz Type=RS41-SG TxOff=7h31m rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2920771 *144349h4049.63N/01653.85EO070/042/A=029591!w)Q!Clb=-3.1m/s t=-38.8C h=12.2% 405.300MHz Type=RS41-SG TxOff=7h31m rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2920771 *144342h4049.60N/01653.75EO079/038/A=029657!wrX!Clb=-2.9m/s t=-39.0C h=11.8% 405.300MHz Type=RS41-SG TxOff=7h31m rdzTTGOsonde
: