Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта VA3XEP-2. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
VA3XEP-2>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,VA3XEP-10:>144.425 K 4.10V 28.3C AVRT5 20200605
:VA3XEP-2>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,VA3XEP-10:>144.425 K 4.10V 28.1C AVRT5 20200605
:VA3XEP-2>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,VA3XEP-10:>144.425 K 4.10V 28.1C AVRT5 20200605
:VA3XEP-2>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,VA3XEP-10:>144.425 K 4.11V 28.0C AVRT5 20200605
:VA3XEP-2>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,VA3XEP-10:>144.425 K 4.11V 28.0C AVRT5 20200605
:VA3XEP-2>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,VA3XEP-10:>144.425 K 4.11V 27.8C AVRT5 20200605
:VA3XEP-2>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,VA3XEP-10:>144.425 K 4.11V 27.6C AVRT5 20200605
:VA3XEP-2>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,VA3XEP-10:>144.425 K 4.11V 27.1C AVRT5 20200605
:VA3XEP-2>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,VA3XEP-10:>144.425 K 4.11V 26.6C AVRT5 20200605
:VA3XEP-2>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,VA3XEP-10:>144.425 K 4.11V 26.4C AVRT5 20200605
:VA3XEP-2>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,VA3XEP-10:>144.425 K 4.10V 26.3C AVRT5 20200605
:VA3XEP-2>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,VA3XEP-10:>144.425 K 4.12V 26.1C AVRT5 20200605
:VA3XEP-2>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,VA3XEP-10:>144.425 K 4.10V 23.6C AVRT5 20200605
:VA3XEP-2>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,VA3XEP-10:>144.425 K 4.11V 23.6C AVRT5 20200605
:VA3XEP-2>TSUP9T,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,VA3XEP-10:`k9jl#Rp/"6N}144.425 K 4.11V 30.1C_X
:VA3XEP-2>TSUP9T,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,VA3XEP-10:`k9il#Rp/"6I}144.425 K 4.11V 29.7C_X
:VA3XEP-2>TSUP9T,VE3ZAP,VA3ROG,WIDE2*,qAR,VA3APW-1:`k9il"vp/"6R}144.425 K 4.12V 28.6C_X
:VA3XEP-2>TSUP9T,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VA3KWJ-10:`k9il"vp/"6R}144.425 K 4.12V 28.6C_X
:VA3XEP-2>TSUP9U,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VA3KWJ-10:`k9il p/"6H}144.425 K 4.12V 28.2C_X
:VA3XEP-2>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VA3KWJ-10:>144.425 K 4.13V 25.3C AVRT5 20200605
:VA3XEP-2>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VA3KWJ-10:>144.425 K 4.11V 24.6C AVRT5 20200605
: