Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта V4711550. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;V4711550 *131827h4612.90N/01422.88EO081/042/A=015450!wc'!Clb=-10.9m/s p=565.2hPa t=-4.7C h=9.9% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-18.3dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;V4711550 *131756h4612.85N/01422.35EO082/049/A=016394!wQy!Clb=-10.7m/s p=544.4hPa t=-6.5C h=18.5% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-16.7dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;V4711550 *131726h4612.78N/01421.78EO086/051/A=017254!wV;!Clb=-8.1m/s p=525.9hPa t=-7.0C h=2.8% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-18.3dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;V4711550 *131656h4612.76N/01421.17EO090/053/A=018143!w^!!Clb=-10.3m/s p=507.3hPa t=-8.3C h=22.4% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-16.7dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;V4711550 *131625h4612.76N/01420.51EO091/055/A=019122!wlR!Clb=-10.2m/s p=487.5hPa t=-10.6C h=24.3% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-18.4dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;V4711550 *131555h4612.76N/01419.85EO090/057/A=020046!wv7!Clb=-9.6m/s p=469.4hPa t=-12.7C h=21.7% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-18.6dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;V4711550 *131524h4612.79N/01419.14EO093/062/A=021078!w&6!Clb=-11.1m/s p=449.8hPa t=-14.9C h=20.2% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-17.7dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;V4711550 *131454h4612.78N/01418.40EO090/063/A=022146!wP4!Clb=-11.8m/s p=430.2hPa t=-17.4C h=14.6% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-14.6dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;V4711550 *131424h4612.78N/01417.65EO094/063/A=023229!wP:!Clb=-12.4m/s p=411.1hPa t=-20.1C h=17.3% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-17.9dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;V4711550 *131352h4612.82N/01416.84EO095/065/A=024462!wVC!Clb=-12.5m/s p=390.1hPa t=-23.5C h=23.2% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-17.6dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;V4711550 *131321h4612.86N/01416.04EO097/062/A=025653!wzc!Clb=-14.0m/s p=370.7hPa t=-26.7C h=34.2% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-17.5dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;V4711550 *131251h4612.90N/01415.30EO093/064/A=026836!w.?!Clb=-11.6m/s p=352.2hPa t=-29.6C h=34.3% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-16.1dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;V4711550 *131221h4612.92N/01414.53EO092/062/A=028019!w&X!Clb=-10.9m/s p=334.5hPa t=-32.5C h=29.5% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-17.7dB ARI Scandiano (RE) IT
:OE5DXL-11>APLWS2,qAO,OE5DXL-14:;V4711550 *131202h4612.92N/01414.08EO093/064/A=028781!ww{!Clb=-13.9m/s t=-35.0C h=31.2% 404.00MHz Type=RS41-SG rssi=50.7dB dev=Omni Sats=11
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;V4711550 *131150h4612.93N/01413.76EO093/064/A=029323!wab!Clb=-15.1m/s p=315.8hPa t=-35.9C h=31.6% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-18.9dB ARI Scandiano (RE) IT
:OE5HKT-13>APLWS2,qAO,OE5HKT-10:;V4711550 *131127h4612.95N/01413.20EO093/066/A=030299!w7E!Clb=-13.7m/s t=-38.7C h=24.7% 404.00MHz Type=RS41-SG azimuth=179 dist=231.980 elevation=1.15
:OE5DXL-11>APLWS2,qAO,OE5DXL-14:;V4711550 *131126h4612.95N/01413.17EO092/066/A=030343!w=j!Clb=-13.2m/s t=-38.9C h=24.5% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.6V elevation=0.98 FN=10010 sondemod(m) 1.37c
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;V4711550 *131120h4612.95N/01412.99EO091/066/A=030631!w>W!Clb=-9.8m/s p=297.9hPa t=-39.0C h=22.4% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-16.1dB ARI Scandiano (RE) IT
:OE5DRO-12>APLWS2,qAO,OE5DRO-10:;V4711550 *131110h4612.95N/01412.75EO090/067/A=030927!w/r!Clb=-10.4m/s t=-40.4C h=22.8% 404.00MHz Type=RS41-SG sondemod 1.37c
:OE5HKT-13>APLWS2,qAO,OE5HKT-10:;V4711550 *131106h4612.95N/01412.65EO091/068/A=031067!w%<!Clb=-11.1m/s t=-40.8C h=22.8% 404.00MHz Type=RS41-SG FN=9990 Sats=12 powerup=2h46m30s
:OE5DXL-11>APLWS2,qAO,OE5DXL-14:;V4711550 *131055h4612.94N/01412.35EO087/068/A=031448!w:q!Clb=-8.6m/s t=-41.8C h=22.5% 404.00MHz Type=RS41-SG rssi=51.7dB dev=Omni
:OE5DRO-12>APLWS2,qAO,OE5DRO-10:;V4711550 *131051h4612.93N/01412.25EO088/068/A=031564!wu8!Clb=-9.5m/s t=-42.1C h=23.3% 404.00MHz Type=RS41-SG elevation=1.37 rssi=60.7dB
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;V4711550 *131050h4612.93N/01412.19EO088/069/A=031623!wbx!Clb=-9.1m/s p=284.9hPa t=-41.6C h=23.2% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-18.0dB ARI Scandiano (RE) IT
:OE5DRO-12>APLWS2,qAO,OE5DRO-10:;V4711550 *131032h4612.92N/01411.73EO089/070/A=032201!w0Z!Clb=-10.6m/s t=-43.7C h=23.8% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.5V dist=223.750 rssi=65.0dB
:OE5DXL-11>APLWS2,qAO,OE5DXL-14:;V4711550 *131024h4612.91N/01411.51EO090/071/A=032476!wV>!Clb=-13.4m/s t=-44.4C h=25.2% 404.00MHz Type=RS41-SG rssi=52.7dB dev=Omni elevation=1.14
: