Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта W2120279. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;W2120279 *133008h4528.66N/00921.48EO305/011/A=001418!w^B!Clb=-10.5m/s p=960.0hPa t=24.0C h=51.2% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-15.4dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;W2120279 *133006h4528.66N/00921.49EO300/011/A=001487!wA&!Clb=-10.4m/s p=957.7hPa t=23.8C h=51.8% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-16.6dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;W2120279 *133004h4528.66N/00921.49EO299/012/A=001553!w!j!Clb=-10.6m/s p=955.4hPa t=23.6C h=52.2% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-17.1dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;W2120279 *133002h4528.65N/00921.50EO305/013/A=001624!w`Z!Clb=-10.1m/s p=953.0hPa t=23.4C h=52.8% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-17.9dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;W2120279 *132959h4528.65N/00921.51EO305/014/A=001725!w*r!Clb=-9.9m/s p=949.5hPa t=23.1C h=54.0% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-16.8dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;W2120279 *132957h4528.64N/00921.52EO297/014/A=001794!wcj!Clb=-10.2m/s p=947.1hPa t=22.9C h=54.5% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-17.5dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;W2120279 *132955h4528.64N/00921.53EO293/014/A=001861!wGk!Clb=-9.6m/s p=944.9hPa t=22.7C h=54.7% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-18.1dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;W2120279 *132953h4528.64N/00921.54EO292/013/A=001925!w+o!Clb=-9.9m/s p=942.7hPa t=22.6C h=55.3% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-18.4dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;W2120279 *132945h4528.63N/00921.59EO266/012/A=002179!wV!!Clb=-9.9m/s p=934.1hPa t=21.9C h=56.4% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-18.5dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;W2120279 *132914h4528.62N/00921.73EO280/011/A=003099!wX2!Clb=-9.1m/s p=903.5hPa t=19.2C h=65.1% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-17.8dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;W2120279 *132844h4528.61N/00921.86EO275/007/A=004075!w,0!Clb=-9.3m/s p=871.9hPa t=16.4C h=74.1% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-17.5dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;W2120279 *132813h4528.61N/00921.94EO261/006/A=005139!wxf!Clb=-10.8m/s p=838.5hPa t=13.8C h=74.9% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-18.8dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;W2120279 *132742h4528.65N/00921.99EO199/003/A=006056!w:'!Clb=-9.0m/s p=810.6hPa t=12.0C h=66.4% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-18.4dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;W2120279 *132711h4528.67N/00921.98EO129/002/A=006975!w*y!Clb=-8.2m/s p=783.3hPa t=10.6C h=50.5% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-18.3dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;W2120279 *132640h4528.67N/00921.97EO023/001/A=007882!wx&!Clb=-9.0m/s p=757.1hPa t=8.9C h=33.7% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-17.9dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;W2120279 *132609h4528.66N/00921.97EO315/002/A=008775!wue!Clb=-8.3m/s p=732.1hPa t=7.4C h=20.9% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-18.8dB ARI Scandiano (RE) IT
:I9666VIC>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:;W2120279 *132551h4528.67N/00921.98EO207/003/A=009251!w0w!Clb=-8.0m/s t=6.1C h=17.1% 404.900MHz Type=RS41-SG TxOff=8h03m rdzTTGOsonde
:I9666VIC>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:;W2120279 *132545h4528.67N/00921.99EO236/002/A=009423!wN,!Clb=-9.7m/s t=7.0C h=8.0% 404.900MHz Type=RS41-SG TxOff=8h03m rdzTTGOsonde
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;W2120279 *132539h4528.67N/00921.99EO282/003/A=009634!wQW!Clb=-9.5m/s p=708.6hPa t=6.7C h=6.3% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-17.3dB ARI Scandiano (RE) IT
:I9666VIN>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN2:;W2120279 *132528h4528.67N/00921.99EO190/002/A=009943!wel!Clb=-10.1m/s t=6.6C h=8.4% 404.900MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:I9666VIC>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:;W2120279 *132528h4528.67N/00921.99EO190/002/A=009943!wel!Clb=-10.1m/s t=6.6C h=8.4% 404.900MHz Type=RS41-SG TxOff=8h03m rdzTTGOsonde
:I9666VIN>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN2:;W2120279 *132523h4528.68N/00921.99EO170/004/A=010099!w1l!Clb=-9.1m/s t=6.4C h=7.6% 404.900MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:I9666VIC>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:;W2120279 *132523h4528.68N/00921.99EO170/004/A=010099!w1l!Clb=-9.1m/s t=6.4C h=7.6% 404.900MHz Type=RS41-SG TxOff=8h03m rdzTTGOsonde
:I9666VIN>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN2:;W2120279 *132517h4528.68N/00921.99EO151/004/A=010286!wlQ!Clb=-9.6m/s t=6.1C h=6.1% 404.900MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:I9666VIC>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:;W2120279 *132513h4528.69N/00921.99EO153/002/A=010410!w07!Clb=-9.4m/s t=5.8C h=6.0% 404.900MHz Type=RS41-SG TxOff=8h03m rdzTTGOsonde
: