Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта VK2COW-2. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
VK2COW-2>APRS,qAR,VK2COW-1:!3502.27S/14910.22E_.../...g...t064r...p...P...h59 11.31V R-72.00 S11.25 F-5795.48
:VK2COW-2>APRS,qAR,VK2COW-1:!3502.27S/14910.22E_.../...g...t061r...p...P...h67 10.75V R-71.00 S11.25 F-5931.79
:VK2COW-2>APRS,VK1MT-2*,qAO,VK1MT-4:!3502.27S/14910.22E_.../...g...t061r...p...P...h68 11.65V
:VK2COW-2>APRS,VK1MT-2*,qAR,VK1SV-1:!3502.27S/14910.22E_.../...g...t061r...p...P...h68 11.65V R-118 S-9.50 F1105
:VK2COW-2>APRS,WIDE1-1,qAR,VK1SV-1:!3502.27S/14910.22E_.../...g...t061r...p...P...h68 11.65V R-72 S11.25 F533
:VK2COW-2>APRS,qAR,VK2COW-1:!3502.27S/14910.22E_.../...g...t061r...p...P...h70 11.95V R-68.00 S13.75 F-5898.24
:VK2COW-2>APRS,VK1MT-2*,qAR,VK1SV-1:!3502.27S/14910.22E_.../...g...t062r...p...P...h70 12.06V R-118 S-9.75 F1208
:VK2COW-2>APRS,WIDE1-1,qAR,VK1SV-1:!3502.27S/14910.22E_.../...g...t062r...p...P...h70 12.06V R-75 S13.25 F623
:VK2COW-2>APRS,qAR,VK2COW-1:!3502.27S/14910.22E_.../...g...t063r...p...P...h70 12.08V R-71.00 S10.25 F-5776.60
:VK2COW-2>APRS,WIDE1-1,qAR,VK1SV-1:!3502.27S/14910.22E_.../...g...t073r...p...P...h55 12.11V R-74 S12.25 F838
:VK2COW-2>APRS,qAR,VK2COW-1:!3502.27S/14910.22E_.../...g...t074r...p...P...h54 12.13V R-69.00 S13.25 F-5583.67
:VK2COW-2>APRS,WIDE1-1,qAR,VK1SV-1:!3502.27S/14910.22E_.../...g...t074r...p...P...h54 12.14V R-77 S9.50 F857
:VK2COW-2>APRS,qAR,VK2COW-1:!3502.27S/14910.22E_.../...g...t074r...p...P...h54 12.14V R-71.00 S10.50 F-5592.06
:VK2COW-2>APRS,qAR,VK2COW-3:!3502.27S/14910.22E_.../...g...t073r...p...P...h54 12.14V R-76.00 S12.00 F4343.20
:VK2COW-2>APRS,VK1MT-2*,qAO,VK1MT-1:!3502.27S/14910.22E_.../...g...t073r...p...P...h55 12.16V
:VK2COW-2>APRS,VK1MT-2*,qAO,VK1MT-4:!3502.27S/14910.22E_.../...g...t073r...p...P...h55 12.16V
:VK2COW-2>APRS,VK1MT-2*,qAO,VK2ZSZ-1:!3502.27S/14910.22E_.../...g...t073r...p...P...h55 12.16V.
:VK2COW-2>APRS,VK1MT-2*,qAR,VK1SV-1:!3502.27S/14910.22E_.../...g...t073r...p...P...h55 12.16V R-118 S-13.25 F1619
:VK2COW-2>APRS,WIDE1-1,qAR,VK1SV-1:!3502.27S/14910.22E_.../...g...t073r...p...P...h55 12.16V R-75 S11.50 F844
:VK2COW-2>APRS,qAR,VK2COW-1:!3502.27S/14910.22E_.../...g...t073r...p...P...h54 12.16V R-70.00 S11.00 F-5604.64
:VK2COW-2>APRS,qAR,VK2COW-3:!3502.27S/14910.22E_.../...g...t073r...p...P...h55 12.13V R-75.00 S9.25 F4255.12
:VK2COW-2>APRS,VK1MT-2*,qAO,VK2ZSZ-1:!3502.27S/14910.22E_.../...g...t073r...p...P...h55 12.16V.
:VK2COW-2>APRS,VK1MT-2*,qAR,VK1SV-1:!3502.27S/14910.22E_.../...g...t073r...p...P...h55 12.16V R-119 S-14.75 F1575
:VK2COW-2>APRS,VK1MT-2*,qAO,VK1MT-4:!3502.27S/14910.22E_.../...g...t073r...p...P...h55 12.16V
:VK2COW-2>APRS,WIDE1-1,qAR,VK1SV-1:!3502.27S/14910.22E_.../...g...t073r...p...P...h55 12.16V R-76 S11.00 F836
: