Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта HS5SQI. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
HS5SQI>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:7 Digi:0 Tx:655 UpTime:42.31
:HS5SQI>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:@260634z1946.71N/10012.95E#APRS Digipeater 144.390MHz : [[Cloudy]] SUN59% T=34° H=0% P=972
:HS5SQI>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:@260634z1946.71N/10012.95E_000/000g000t094r...p...P...h00b09720L000 APRS Digipeater 144.390MHz : [[Cloudy]] SUN T=34° H=0% P=972
:HS5SQI>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK::HS5SQI :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS5SQI>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK::HS5SQI :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
:HS5SQI>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK::HS5SQI :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
:HS5SQI>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:7 Digi:0 Tx:648 UpTime:42.15
:HS5SQI>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:@260619z1946.71N/10012.95E#APRS Digipeater 144.390MHz : [[Sunny]] SUN60% T=33° H=0% P=972
:HS5SQI>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:@260619z1946.71N/10012.95E_000/000g000t093r...p...P...h00b09720L000 APRS Digipeater 144.390MHz : [[Sunny]] SUN T=33° H=0% P=972
:HS5SQI>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:7 Digi:0 Tx:645 UpTime:42.00
:HS5SQI>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:@260604z1946.71N/10012.95E#APRS Digipeater 144.390MHz : [[Cloudy]] SUN59% T=33° H=0% P=973
:HS5SQI>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:@260603z1946.71N/10012.95E_000/000g000t092r...p...P...h00b09730L000 APRS Digipeater 144.390MHz : [[Cloudy]] SUN T=33° H=0% P=973
:HS5SQI>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:7 Digi:0 Tx:642 UpTime:41.45
:HS5SQI>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:@260548z1946.71N/10012.95E#APRS Digipeater 144.390MHz : [[Cloudy]] SUN59% T=33° H=0% P=973
:HS5SQI>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:@260548z1946.71N/10012.95E_000/000g000t092r...p...P...h00b09730L000 APRS Digipeater 144.390MHz : [[Cloudy]] SUN T=33° H=0% P=973
:HS5SQI>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:7 Digi:0 Tx:638 UpTime:41.29
:HS5SQI>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:@260533z1946.71N/10012.95E#APRS Digipeater 144.390MHz : [[Cloudy]] SUN59% T=32° H=0% P=974
:HS5SQI>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:@260533z1946.71N/10012.95E_000/000g000t091r...p...P...h00b09740L000 APRS Digipeater 144.390MHz : [[Cloudy]] SUN T=32° H=0% P=974
:HS5SQI>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:7 Digi:0 Tx:635 UpTime:41.14
:HS5SQI>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:@260517z1946.71N/10012.95E#APRS Digipeater 144.390MHz : [[Cloudy]] SUN59% T=33° H=0% P=974
:HS5SQI>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:@260517z1946.71N/10012.95E_000/000g000t092r...p...P...h00b09740L000 APRS Digipeater 144.390MHz : [[Cloudy]] SUN T=33° H=0% P=974
:HS5SQI>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK::HS5SQI :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS5SQI>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK::HS5SQI :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
:HS5SQI>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK::HS5SQI :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
:HS5SQI>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:7 Digi:0 Tx:629 UpTime:40.58
: