Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта BI4RGI-10. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
BI4RGI-10>SP5TW5,TCPIP*,qAC,T2HK:`0Bi'/</`"3u}439.075-5 118.8 0086.8Km 4.3V 37.9C 1024.5hPa S13
:BI4RGI-10>SP5TW9,TCPIP*,qAC,T2HK:`0B`O,</`"3t}439.075-5 118.8 0086.6Km 4.3V 37.8C 1024.5hPa S14
:BI4RGI-10>SP5TW9,TCPIP*,qAC,T2HK:`0B]X_</`"3r}439.075-5 118.8 0086.6Km 4.3V 37.8C 1024.4hPa S16
:BI4RGI-10>SP5TW4,TCPIP*,qAC,T2HK:`0BX0<</`"3r}439.075-5 118.8 0086.5Km 4.3V 37.5C 1024.5hPa S15
:BI4RGI-10>A51C5,TCPIP*,qAC,T2HK:>F628C57000A1D9 51X1C5_20200422
:BI4RGI-10>SP5TR0,TCPIP*,qAC,T2HK:`0A8'V</`"3y}439.075-5 118.8 0083.2Km 4.3V 38.9C 1023.9hPa S13
:BI4RGI-10>SP5TR1,TCPIP*,qAC,T2HK:`0A8't</`"3w}439.075-5 118.8 0083.2Km 4.3V 38.8C 1023.9hPa S13
:BI4RGI-10>SP5TR2,TCPIP*,qAC,T2HK:`0A81k</`"3q}439.075-5 118.8 0083.2Km 4.4V 38.8C 1023.9hPa S14
:BI4RGI-10>SP5TR2,TCPIP*,qAC,T2HK:`0A80v</`"3m}439.075-5 118.8 0083.2Km 4.4V 38.8C 1023.9hPa S14
:BI4RGI-10>SP5TR3,TCPIP*,qAC,T2HK:`0A6wV</`"3j}439.075-5 118.8 0083.2Km 4.3V 38.8C 1023.9hPa S14
:BI4RGI-10>SP5TS2,TCPIP*,qAC,T2HK:`0A7'p</`"3g}439.075-5 118.8 0083.0Km 4.3V 38.8C 1023.8hPa S13
:BI4RGI-10>SP5TT8,TCPIP*,qAC,T2HK:`0A8t</`"3g}439.075-5 118.8 0082.7Km 4.4V 38.8C 1023.8hPa S13
:BI4RGI-10>SP5UP3,TCPIP*,qAC,T2HK:`0A9k</`"3h}439.075-5 118.8 0081.7Km 4.4V 38.7C 1023.8hPa S14
:BI4RGI-10>SP5UT0,TCPIP*,qAC,T2HK:`0A8Ek</`"3g}439.075-5 118.8 0081.0Km 4.4V 38.7C 1024.0hPa S13
:BI4RGI-10>SP5UT7,TCPIP*,qAC,T2HK:`0A:(P</`"3d}439.075-5 118.8 0080.9Km 4.3V 38.7C 1024.0hPa S13
:BI4RGI-10>SP5UT7,TCPIP*,qAC,T2HK:`0A<2j</`"3_}439.075-5 118.8 0080.8Km 4.4V 38.7C 1024.0hPa S12
:BI4RGI-10>SP5UU4,TCPIP*,qAC,T2HK:`0Ag(T</`"3a}439.075-5 118.8 0080.1Km 4.3V 38.6C 1024.2hPa S14
:BI4RGI-10>A51C5,TCPIP*,qAC,T2HK:>F628C57000A1D9 51X1C5_20200422
:BI4RGI-10>SP5UV5,TCPIP*,qAC,T2HK:`0BR2U</`"3p}439.075-5 118.8 0078.9Km 4.4V 38.4C 1024.0hPa S14
:BI4RGI-10>SP5UW0,TCPIP*,qAC,T2HK:`0Bx2k</`"3p}439.075-5 118.8 0078.2Km 4.4V 38.4C 1024.1hPa S14
:BI4RGI-10>SP5UW0,TCPIP*,qAC,T2HK:`0Bx<Y</`"3r}439.075-5 118.8 0078.2Km 4.3V 38.4C 1024.0hPa S14
:BI4RGI-10>SP5UV2,TCPIP*,qAC,T2HK:`0C$xv</`"3r}439.075-5 118.8 0078.0Km 4.3V 38.3C 1023.5hPa S15
:BI4RGI-10>SP5UV3,TCPIP*,qAC,T2HK:`0Ct Ph</`"3n}439.075-5 118.8 0076.7Km 4.3V 38.3C 1023.8hPa S14
:BI4RGI-10>SP5UU5,TCPIP*,qAC,T2HK:`0D- </`"3h}439.075-5 118.8 0076.2Km 4.3V 38.3C 1023.6hPa S12
:BI4RGI-10>SP5UR9,TCPIP*,qAC,T2HK:`0DI [9</`"3o}439.075-5 118.8 0075.5Km 4.3V 38.2C 1024.1hPa S13
: