Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта SQ5TM. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SQ5TM :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SQ5TM :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SQ5TM :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:56 UpTime:01.22
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@252117z5214.39N/02054.94E_Indy Igate T=13° H=48% P=999 PM 1:[3] , 2.5:[5] , 10:[5] (μg/m3)
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@252117z5214.39N/02054.94E_000/000g000t056r...p...P...h48b09990L000 Indy Igate T=13° H=48% P=999 PM 1:[3] , 2.5:[5] , 10:[5] (μg/m3)
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:53 UpTime:01.16
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@252112z5214.39N/02054.94E_Indy Igate T=13° H=51% P=999 PM 1:[3] , 2.5:[5] , 10:[5] (μg/m3)
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@252111z5214.39N/02054.94E_000/000g000t056r...p...P...h51b09990L000 Indy Igate T=13° H=51% P=999 PM 1:[3] , 2.5:[5] , 10:[5] (μg/m3)
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:50 UpTime:01.11
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@252106z5214.39N/02054.94E_Indy Igate T=13° H=51% P=999 PM 1:[3] , 2.5:[5] , 10:[6] (μg/m3)
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@252106z5214.39N/02054.94E_000/000g000t056r...p...P...h51b09990L000 Indy Igate T=13° H=51% P=999 PM 1:[3] , 2.5:[5] , 10:[5] (μg/m3)
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:47 UpTime:01.05
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@252101z5214.39N/02054.94E_Indy Igate T=13° H=51% P=999 PM 1:[3] , 2.5:[5] , 10:[5] (μg/m3)
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@252101z5214.39N/02054.94E_000/000g000t056r...p...P...h51b09990L000 Indy Igate T=13° H=51% P=999 PM 1:[3] , 2.5:[5] , 10:[5] (μg/m3)
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:44 UpTime:01.00
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@252055z5214.39N/02054.94E_Indy Igate T=13° H=49% P=999 PM 1:[3] , 2.5:[4] , 10:[4] (μg/m3)
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@252055z5214.39N/02054.94E_000/000g000t056r...p...P...h50b09990L000 Indy Igate T=13° H=50% P=999 PM 1:[3] , 2.5:[5] , 10:[5] (μg/m3)
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SQ5TM :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SQ5TM :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SQ5TM :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:38 UpTime:00.55
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@252050z5214.39N/02054.94E_Indy Igate T=13° H=53% P=999 PM 1:[3] , 2.5:[5] , 10:[5] (μg/m3)
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@252050z5214.39N/02054.94E_000/000g000t056r...p...P...h53b09990L000 Indy Igate T=13° H=53% P=999 PM 1:[3] , 2.5:[5] , 10:[5] (μg/m3)
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:35 UpTime:00.49
: