Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта E23XBQ-1. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,THIRD:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:11 Digi:0 Tx:26 UpTime:01.03 DX:09-06-2025 20:45Loc E22ZMG-3 38km 172°
:E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,THIRD:@091402z1902.43N/09858.45E_BanRomlung Maefark Sansai T=26° H=99% P=968 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
:E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,THIRD:@091402z1902.43N/09858.45E_000/000g000t080r...p...P...h99b09680L000 BanRomlung Maefark Sansai T=26° H=99% P=968 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
:E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,THIRD::E23XBQ-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,THIRD::E23XBQ-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,%
:E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,THIRD::E23XBQ-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,SUN
:E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,THIRD:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:9 Digi:0 Tx:20 UpTime:00.53 DX:09-06-2025 20:45Loc E22ZMG-3 38km 172°
:E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,THIRD:@091352z1902.43N/09858.45E_BanRomlung Maefark Sansai T=26° H=99% P=968 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
:E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,THIRD:@091352z1902.43N/09858.45E_000/000g000t080r...p...P...h99b09680L000 BanRomlung Maefark Sansai T=26° H=99% P=968 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
:E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,THIRD:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:7 Digi:0 Tx:17 UpTime:00.42
:E23XBQ-1>AESPG4,qAR,E22ZMG-1:@091341z1902.43N/09858.45E_BanRomlung Maefark Sansai T=26° H=99% P=968 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[2] (μg/m3)
:E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,THIRD:@091341z1902.43N/09858.45E_BanRomlung Maefark Sansai T=26° H=99% P=968 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[2] (μg/m3)
:E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,THIRD:@091341z1902.43N/09858.45E_000/000g000t079r...p...P...h99b09680L000 BanRomlung Maefark Sansai T=26° H=99% P=968 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[2] (μg/m3)
:E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,THIRD:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:5 Digi:0 Tx:14 UpTime:00.32
:E23XBQ-1>AESPG4,qAR,HS5FXK:@091331z1902.43N/09858.45E_BanRomlung Maefark Sansai T=26° H=99% P=968 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[2] (μg/m3)
:E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,THIRD:@091331z1902.43N/09858.45E_BanRomlung Maefark Sansai T=26° H=99% P=968 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[2] (μg/m3)
:E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,THIRD:@091331z1902.43N/09858.45E_000/000g000t080r...p...P...h99b09680L000 BanRomlung Maefark Sansai T=26° H=99% P=968 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[2] (μg/m3)
:E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,THIRD:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:3 Digi:0 Tx:11 UpTime:00.21
:E23XBQ-1>AESPG4,qAR,HS5FXK:@091320z1902.43N/09858.45E_BanRomlung Maefark Sansai T=26° H=99% P=968 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[2] (μg/m3)
:E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,THIRD:@091320z1902.43N/09858.45E_BanRomlung Maefark Sansai T=26° H=99% P=968 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[2] (μg/m3)
:E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,THIRD:@091320z1902.43N/09858.45E_000/000g000t080r...p...P...h99b09680L000 BanRomlung Maefark Sansai T=26° H=99% P=968 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[2] (μg/m3)
:E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,THIRD:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:8 UpTime:00.11
:E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,THIRD:@091310z1902.43N/09858.45E_BanRomlung Maefark Sansai T=27° H=99% P=967 PM 1:[0] , 2.5:[2] , 10:[2] (μg/m3)
:E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,THIRD:@091310z1902.43N/09858.45E_000/000g000t081r...p...P...h99b09670L000 BanRomlung Maefark Sansai T=27° H=99% P=967 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[2] (μg/m3)
:E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,THIRD::E23XBQ-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: