Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта HS6GVH-1. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:182 Digi:0 Tx:194 UpTime:08.51 DX:27-12-2024 18:51Loc E23NEZ-1 89km 329°
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@271215z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1014
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@271215z1324.19N/10101.56E_000/000g000t090r...p...P...h00b10140L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1014
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:158 Digi:0 Tx:188 UpTime:08.41 DX:27-12-2024 18:51Loc E23NEZ-1 89km 329°
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@271205z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1014
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@271205z1324.19N/10101.56E_000/000g000t090r...p...P...h00b10140L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1014
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:155 Digi:0 Tx:185 UpTime:08.31 DX:27-12-2024 18:51Loc E23NEZ-1 89km 329°
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@271154z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1014
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@271154z1324.19N/10101.56E_000/000g000t090r...p...P...h00b10140L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1014
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:141 Digi:0 Tx:182 UpTime:08.20 DX:27-12-2024 15:30Loc HS2EBX-9 19km 334°
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@271144z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1013
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@271144z1324.19N/10101.56E_000/000g000t090r...p...P...h00b10130L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1013
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:140 Digi:0 Tx:179 UpTime:08.10 DX:27-12-2024 15:30Loc HS2EBX-9 19km 334°
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@271134z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1013
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@271133z1324.19N/10101.56E_000/000g000t091r...p...P...h00b10130L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1013
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:140 Digi:0 Tx:175 UpTime:07.59 DX:27-12-2024 15:30Loc HS2EBX-9 19km 334°
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@271123z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1013
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@271123z1324.19N/10101.56E_000/000g000t091r...p...P...h00b10130L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1013
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:134 Digi:0 Tx:169 UpTime:07.49 DX:27-12-2024 15:30Loc HS2EBX-9 19km 334°
: