Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта DL1FF-10. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
DL1FF-10>TWPP01,WIDE1,qAR,9A7KXP-3:`+T40 R/`"7^}51Track X1C3, DL1FF, Rainer at Test 1035.9Km 4.4V S08
:DL1FF-10>TVUY88,WIDE1-1,qAR,OE6XG-1:`+S~DTR/`"7:}51Track X1C3, DL1FF, Rainer at Test 1035.5Km 4.4V S10
:DL1FF-10>TVUY85,WIDE1-1,qAR,OE6XG-1:`+SxhR/`"75}51Track X1C3, DL1FF, Rainer at Test 1035.4Km 4.4V S10
:DL1FF-10>TVUY85,WIDE1-1,qAR,OE6XG-1:`+SxhR/`"73}51Track X1C3, DL1FF, Rainer at Test 1035.4Km 4.4V S10
:DL1FF-10>TVUY50,WIDE1-1,qAR,OE6XG-1:`+SHwR/`"7z}51Track X1C3, DL1FF, Rainer at Test 1034.4Km 4.4V S10
:DL1FF-10>TVUY54,WIDE1-1,qAR,S59DTB-10:`+S;1R/`"8&}51Track X1C3, DL1FF, Rainer at Test 1034.2Km 4.4V S09
:DL1FF-10>TVUY56,WIDE1-1,qAR,S59DTB-10:`+S6vuR/`"83}51Track X1C3, DL1FF, Rainer at Test 1034.2Km 4.4V S09
:DL1FF-10>TVUY53,WIDE1-1,qAR,OE6XG-1:`+RvmR/`"8,}51Track X1C3, DL1FF, Rainer at Test 1033.8Km 4.4V S09
:DL1FF-10>TVUY55,WIDE1,qAR,OE6XLR-11:`+ReXR/`"80}51Track X1C3, DL1FF, Rainer at Test 1033.5Km 4.4V S09
:DL1FF-10>TVUY48,WIDE1-1,qAR,OE6XG-1:`+R:vmR/`"84}51Track X1C3, DL1FF, Rainer at Test 1032.9Km 4.4V S09
:DL1FF-10>TVUY46,WIDE1-1,qAR,OE6XG-1:`+RvqR/`"81}51Track X1C3, DL1FF, Rainer at Test 1032.6Km 4.4V S09
:DL1FF-10>TVUY43,WIDE1,qAU,OE6XUG-10:`+Qn&DR/`"89}51Track X1C3, DL1FF, Rainer at Test 1032.3Km 4.4V S09
:DL1FF-10>TVUY29,WIDE1,qAR,OE6XLR-11:`+Q`02R/`"85}51Track X1C3, DL1FF, Rainer at Test 1032.0Km 4.4V S09
:DL1FF-10>TVUY14,WIDE1-1,qAR,S59DTB-10:`+QN&RR/`"84}51Track X1C3, DL1FF, Rainer at Test 1031.7Km 4.4V S07
:DL1FF-10>TVUX79,OE6XTR*,qAR,OE5XIM-10:`+Q@0CR/`"8'}51Track X1C3, DL1FF, Rainer at Test 1031.0Km 4.4V S09
:DL1FF-10>TVUX69,WIDE1,qAR,9A7KXP-3:`+Q2b5R/`"8!}51Track X1C3, DL1FF, Rainer at Test 1030.7Km 4.4V S06
:DL1FF-10>TVUX54,WIDE1-1,qAR,OE6XG-1:`+Pg'3R/`"7)}51Track X1C3, DL1FF, Rainer at Test 1029.9Km 4.4V S09
:DL1FF-10>TVUX59,WIDE1-1,qAR,OE6XG-1:`+Pb1@R/`"7(}51Track X1C3, DL1FF, Rainer at Test 1029.8Km 4.4V S09
:DL1FF-10>TWPQ87,WIDE1-1,qAR,OE6XG-1:`+OZX~R/`"8G}51Track X1C3, DL1FF, Rainer at Test 1023.3Km 4.4V S09
:DL1FF-10>TWPR13,OE6XTR*,qAR,OE3XFW-10:`+O51/R/`"8F}51Track X1C3, DL1FF, Rainer at Test 1022.6Km 4.4V S09
:DL1FF-10>TWPR36,WIDE1-1,qAR,OE6XLR-11:`+N|cgR/`"8K}51Track X1C3, DL1FF, Rainer at Test 1022.0Km 4.4V S09
:DL1FF-10>TWPR49,WIDE1-1,qAR,OE6XLR-11:`+NvSR/`"8G}51Track X1C3, DL1FF, Rainer at Test 1021.7Km 4.4V S09
:DL1FF-10>TWPR60,WIDE1-1,qAR,OE6XG-1:`+Nn'6R/`"8%}51Track X1C3, DL1FF, Rainer at Test 1021.5Km 4.4V S08
:DL1FF-10>TWPS14,WIDE1-1,qAR,OE6XG-1:`+NPYtR/`"7C}51Track X1C3, DL1FF, Rainer at Test 1020.4Km 4.4V S09
:DL1FF-10>TWPT10,WIDE1,qAR,OE6XLR-11:`+JfzR/`"8e}51Track X1C3, DL1FF, Rainer at Test 1014.7Km 4.4V S09
: