Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта HS7AM-10. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI::HS7AM-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI::HS7AM-10 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,%
:HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI::HS7AM-10 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,SUN
:HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>V.4.2d Rx:6 Digi:2 Tx:0 UpTime:01.23 DX:26-12-2024 23:25Loc HS0QKD-2 105km 109°
:HS7AM-10>AESPG4,qAR,HS7VPP-1:=1323.99N/10000.29E_HS7AM 145.650MHz T=32° H=53% P=1012 PM 1:[16] , 2.5:[25] , 10:[26] (μg/m3)
:HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=1323.99N/10000.29E_HS7AM 145.650MHz T=32° H=53% P=1012 PM 1:[16] , 2.5:[25] , 10:[26] (μg/m3)
:HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=1323.99N/10000.29E_000/000g000t089r...p...P...h53b10120L000 HS7AM 145.650MHz T=32° H=53% P=1012 PM 1:[16] , 2.5:[25] , 10:[26] (μg/m3)
:HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI::HS7AM-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI::HS7AM-10 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,%
:HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI::HS7AM-10 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,SUN
:HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>V.4.2d Rx:5 Digi:2 Tx:0 UpTime:01.13 DX:26-12-2024 23:25Loc HS0QKD-2 105km 109°
:HS7AM-10>AESPG4,qAR,HS7VPP-1:=1323.99N/10000.29E_HS7AM 145.650MHz T=32° H=53% P=1012 PM 1:[17] , 2.5:[27] , 10:[30] (μg/m3)
:HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=1323.99N/10000.29E_HS7AM 145.650MHz T=32° H=53% P=1012 PM 1:[17] , 2.5:[27] , 10:[30] (μg/m3)
:HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=1323.99N/10000.29E_000/000g000t089r...p...P...h53b10120L000 HS7AM 145.650MHz T=32° H=53% P=1012 PM 1:[17] , 2.5:[27] , 10:[30] (μg/m3)
:HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI::HS7AM-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI::HS7AM-10 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,%
:HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI::HS7AM-10 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,SUN
:HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>V.4.2d Rx:5 Digi:2 Tx:0 UpTime:01.02 DX:26-12-2024 23:25Loc HS0QKD-2 105km 109°
:HS7AM-10>AESPG4,qAR,HS7VPP-1:=1323.99N/10000.29E_HS7AM 145.650MHz T=32° H=53% P=1012 PM 1:[14] , 2.5:[25] , 10:[25] (μg/m3)
:HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=1323.99N/10000.29E_HS7AM 145.650MHz T=32° H=53% P=1012 PM 1:[14] , 2.5:[25] , 10:[25] (μg/m3)
:HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=1323.99N/10000.29E_000/000g000t089r...p...P...h53b10120L000 HS7AM 145.650MHz T=32° H=53% P=1012 PM 1:[14] , 2.5:[25] , 10:[25] (μg/m3)
:HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI::HS7AM-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI::HS7AM-10 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,%
:HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI::HS7AM-10 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,SUN
:HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>V.4.2d Rx:4 Digi:2 Tx:0 UpTime:00.52 DX:26-12-2024 23:25Loc HS0QKD-2 105km 109°
: