Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта PA3TA-9. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
PA3TA-9>UR1P66,SP5XTF-1*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,SR5WIL:`1[Ql^O>/`"4Q}439.275MHz T127 -760 73 de Tomek_%
:PA3TA-9>UR1P56,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR5WIL:`1[_ls8>/`"4P}439.275MHz T127 -760 73 de Tomek_%
:PA3TA-9>UR1P51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR5WIL:`1[Zm F>/`"4S}439.275MHz T127 -760 73 de Tomek_%
:PA3TA-9>UR1P47,SR5NWA,WIDE1,SR5DRK*,qAO,SR8NPU-10:`1[lRp>/`"4W}439.275MHz T127 1-760 73 de Tomek_%
:PA3TA-9>UR1P47,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR5WIL:`1[lRp>/`"4W}439.275MHz T127 -760 73 de Tomek_%
:PA3TA-9>UR1P44,SR5NWA,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,SR5MRF:`1Z{lR9>/`"4Y}439.275MHz T127 -760 73 de Tomek_%
:PA3TA-9>UR1P74,SR5NWA,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,SR5MRF:`1Y;m*v>/`"4h}439.275MHz T127 -760 73 de Tomek_%
:PA3TA-9>UR1P99,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR5YAM-1:`1Y2lSR>/`"4l}439.275MHz T127 -760 73 de Tomek_%
:PA3TA-9>UR1P99,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR5MRF:`1XZlzs>/`"4R}439.275MHz T127 -760 73 de Tomek_%
:PA3TA-9>UR1P98,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR5MRF:`1XLmq<>/`"4Z}439.275MHz T127 -760 73 de Tomek_%
:PA3TA-9>UR1Q25,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR5MRF:`1XHm!d>/`"4\}439.275MHz T127 -760 73 de Tomek_%
:PA3TA-9>UR1Q26,SR5NWA,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,SR5MRF:`1XBlI.>/`"4V}439.275MHz T127 -760 73 de Tomek_%
:PA3TA-9>UR1Q28,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR5MRF:`1X6lqv>/`"4a}439.275MHz T127 -760 73 de Tomek_%
:PA3TA-9>UR1Q27,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR5MRF:`1X;lTk>/`"4e}439.275MHz T127 -760 73 de Tomek_%
:PA3TA-9>UR1Q25,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR5MRF:`1X1l>_>/`"4d}439.275MHz T127 -760 73 de Tomek_%
:PA3TA-9>UR1Q31,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR5MRF:`1XHmSi>/`"4h}439.275MHz T127 -760 73 de Tomek_%
:PA3TA-9>UR1Q33,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR5MRF:`1XBm u>/`"4l}439.275MHz T127 -760 73 de Tomek_%
:PA3TA-9>UR1Q34,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR5MRF:`1XGlry>/`"4q}439.275MHz T127 -760 73 de Tomek_%
:PA3TA-9>UR1Q01,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR5MRF:`1XJlsS>/`"4w}439.275MHz T127 -760 73 de Tomek_%
:PA3TA-9>UR1Q00,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR5NLK-1:`1Y.mhj>/`"5-}439.275MHz T127 -760 73 de Tomek_%
:PA3TA-9>UR1P79,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR5YAM-1:`1Y;n-,>/`"4u}439.275MHz T127 -760 73 de Tomek_%
:PA3TA-9>UR1P45,SR5NWA,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,SR5MRF:`1Z{l|Y>/`"5*}439.275MHz T127 -760 73 de Tomek_%
:PA3TA-9>UR1P47,SR5NWA,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,SR5MRF:`1[lh'>/`"5+}439.275MHz T127 -760 73 de Tomek_%
: