Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта KE4HZG-9. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
KE4HZG-9>S3SW3Q,NE4SC-12,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,K4ROM-3:`jUhl#Tg/`"4/}456.812MHz d131 Call on 144.390 Tone 100.0_4
:KE4HZG-9>S3SW3P,NE4SC-12*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,WA4USN-5:`jUgl*Ag/`"42}456.812MHz d131 Call on 144.390 Tone 100.0_4
:KE4HZG-9>S3SW3P,NE4SC-12*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N2MH-14:`jUgl*Ag/`"42}456.812MHz d131 Call on 144.390 Tone 100.0_4
:KE4HZG-9>S3SW3P,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N2MH-14:`jUgl#?g/`"41}456.812MHz d131 Call on 144.390 Tone 100.0_4
:KE4HZG-9>S3SW3P,NE4SC-12*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,WA4USN-5:`jUgl,Rg/`"41}456.812MHz d131 Call on 144.390 Tone 100.0_4
:KE4HZG-9>S3SW3P,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N2MH-14:`jUgl,Rg/`"41}456.812MHz d131 Call on 144.390 Tone 100.0_4
:KE4HZG-9>S3SW3Q,NE4SC-12*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,WA4USN-5:`jUgl-Bg/`"41}456.812MHz d131 Call on 144.390 Tone 100.0_4
:KE4HZG-9>S3SW3Q,NE4SC-12*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N2MH-14:`jUgl+Qg/`"41}456.812MHz d131 Call on 144.390 Tone 100.0_4
:KE4HZG-9>S3SW3Q,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N2MH-14:`jUgl-Bg/`"41}456.812MHz d131 Call on 144.390 Tone 100.0_4
:KE4HZG-9>S3SW3P,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N2MH-14:`jUgl!Vg/`"4:}456.812MHz d131 Call on 144.390 Tone 100.0_4
:KE4HZG-9>S3SW3Q,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N2MH-14:`jUhl,5g/`"4:}456.812MHz d131 Call on 144.390 Tone 100.0_4
:KE4HZG-9>S3SW3Q,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N2MH-14:`jUhl*6g/`"4:}456.812MHz d131 Call on 144.390 Tone 100.0_4
:KE4HZG-9>S3SW3Q,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N2MH-14:`jUgl"$g/`"41}456.812MHz d131 Call on 144.390 Tone 100.0_4
:KE4HZG-9>S3SW3Q,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N2MH-14:`jUgl"(g/`"4.}456.812MHz d131 Call on 144.390 Tone 100.0_4
:KE4HZG-9>S3SW3P,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N2MH-14:`jUgl#4g/`"4,}456.812MHz d131 Call on 144.390 Tone 100.0_4
:KE4HZG-9>S3SW3Q,NE4SC-12*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N2MH-14:`jUhl"-g/`"4%}456.812MHz d131 Call on 144.390 Tone 100.0_4
:KE4HZG-9>S3SW3Q,NE4SC-12*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N2MH-14:`jUhl#Sg/`"4'}456.812MHz d131 Call on 144.390 Tone 100.0_4
:KE4HZG-9>S3SW3P,NE4SC-12*,WIDE1*,N2MH-14*,WIDE2*,qAR,WA4USN-5:`jUgl rg/`"4'}456.812MHz d131 Call on 144.390 Tone 100.0_4
:KE4HZG-9>S3SW3P,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N4ILM-4:`jUgl rg/`"4'}456.812MHz d131 Call on 144.390 Tone 100.0_4
:KE4HZG-9>S3SW3P,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N4ILM-4:`jUhl!3g/`"4"}456.812MHz d131 Call on 144.390 Tone 100.0_4
:KE4HZG-9>S3SW2R,NE4SC-12*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N2MH-14:`jU_m-.g/`"3q}456.812MHz d131 Call on 144.390 Tone 100.0_4
:KE4HZG-9>S3SW2P,NE4SC-12*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N2MH-14:`jU_liAg/`"3s}456.812MHz d131 Call on 144.390 Tone 100.0_4
:KE4HZG-9>S3SW2Q,NE4SC-12,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,K4ROM-3:`jUUm!Fg/`"3q}456.812MHz d131 Call on 144.390 Tone 100.0_4
:KE4HZG-9>S3SW2R,NE4SC-12*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N2MH-14:`jUSl@hg/`"3s}456.812MHz d131 Call on 144.390 Tone 100.0_4
:KE4HZG-9>S3SW3R,NE4SC-12*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,WA4USN-5:`jUKl"Mg/`"3q}456.812MHz d131 Call on 144.390 Tone 100.0_4
: