Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта HS5UKT. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
HS5UKT>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:44 UpTime:01.55
:HS5UKT>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@181305z1909.45N/09949.94ErAprs Phayao 144.390 Mhz T=36° H=0% P=959
:HS5UKT>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@181305z1909.45N/09949.94E_000/000g000t098r...p...P...h00b09590L000 Aprs Phayao 144.390 Mhz T=36° H=0% P=959
:HS5UKT>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::HS5UKT :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS5UKT>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::HS5UKT :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
:HS5UKT>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::HS5UKT :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
:HS5UKT>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:38 UpTime:01.45
:HS5UKT>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@181254z1909.45N/09949.94ErAprs Phayao 144.390 Mhz T=36° H=0% P=958
:HS5UKT>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@181254z1909.45N/09949.94E_000/000g000t099r...p...P...h00b09580L000 Aprs Phayao 144.390 Mhz T=36° H=0% P=958
:HS5UKT>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:35 UpTime:01.34
:HS5UKT>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@181244z1909.45N/09949.94ErAprs Phayao 144.390 Mhz T=36° H=0% P=958
:HS5UKT>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@181244z1909.45N/09949.94E_000/000g000t099r...p...P...h00b09580L000 Aprs Phayao 144.390 Mhz T=36° H=0% P=958
:HS5UKT>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:32 UpTime:01.24
:HS5UKT>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@181234z1909.45N/09949.94ErAprs Phayao 144.390 Mhz T=37° H=0% P=958
:HS5UKT>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@181233z1909.45N/09949.94E_000/000g000t099r...p...P...h00b09580L000 Aprs Phayao 144.390 Mhz T=37° H=0% P=958
:HS5UKT>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:29 UpTime:01.13
:HS5UKT>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@181223z1909.45N/09949.94ErAprs Phayao 144.390 Mhz T=37° H=0% P=958
:HS5UKT>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@181223z1909.45N/09949.94E_000/000g000t099r...p...P...h00b09580L000 Aprs Phayao 144.390 Mhz T=37° H=0% P=958
:HS5UKT>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:26 UpTime:01.03
:HS5UKT>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@181213z1909.45N/09949.94ErAprs Phayao 144.390 Mhz T=37° H=0% P=958
:HS5UKT>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@181213z1909.45N/09949.94E_000/000g000t099r...p...P...h00b09580L000 Aprs Phayao 144.390 Mhz T=37° H=0% P=958
:HS5UKT>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::HS5UKT :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS5UKT>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::HS5UKT :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
:HS5UKT>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::HS5UKT :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
:HS5UKT>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:20 UpTime:00.53
: