Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта UT6UO-9. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
UT6UO-9>APK102,WIDE1-1,qAR,UT6UO-1:!5026.80N/03025.66E>120/003/A=000679 V=13.88 Sat=10 T=23 op. Bogdan
:UT6UO-9>APK102,WIDE1-1,qAR,UT6UO-1:!5026.82N/03025.36E>083/034/A=000689 V=13.88 Sat=10 T=0 op. Bogdan
:UT6UO-9>APK102,WIDE1-1,qAR,UT6UO-1:!5026.81N/03025.26E>066/025/A=000690 V=13.88 Sat=10 T=23 op. Bogdan
:UT6UO-9>APK102,WIDE1-1,qAR,UT6UO-1:!5026.66N/03024.70E>070/030/A=000731 V=13.88 Sat=10 T=22 op. Bogdan
:UT6UO-9>APK102,WIDE1-1,qAR,UT6UO-1:!5026.62N/03024.58E>049/024/A=000711 V=13.78 Sat=10 T=0 op. Bogdan
:UT6UO-9>APK102,WIDE1-1,qAR,UT6UO-1:!5026.57N/03024.51E>023/038/A=000709 V=13.88 Sat=10 T=22 op. Bogdan
:UT6UO-9>APK102,WIDE1-1,qAR,UT6UO-1:!5026.50N/03024.48E>357/037/A=000712 V=13.93 Sat=10 T=0 op. Bogdan
:UT6UO-9>APK102,WIDE1-1,qAR,UT6UO-1:!5026.31N/03024.58E>339/032/A=000672 V=13.93 Sat=10 T=22 op. Bogdan
:UT6UO-9>APK102,WIDE1-1,qAR,UT6UO-1:!5026.25N/03024.62E>337/004/A=000681 V=13.93 Sat=10 T=0 op. Bogdan
:UT6UO-9>APK102,WIDE1-1,qAR,UT6UO-1:!5026.04N/03024.75E>013/012/A=000677 V=13.93 Sat=9 T=22 op. Bogdan
:UT6UO-9>APK102,WIDE1-1,qAR,UT6UO-1:!5026.03N/03024.74E>083/003/A=000671 V=13.93 Sat=9 T=0 op. Bogdan
:UT6UO-9>APK102,WIDE1-1,qAR,UT6UO-1:!5026.03N/03024.74E>117/009/A=000679 V=13.93 Sat=10 T=22 op. Bogdan
:UT6UO-9>APK102,WIDE1-1,qAR,UT6UO-1:!5026.13N/03024.59E>071/040/A=000671 V=13.88 Sat=10 T=21 op. Bogdan
:UT6UO-9>APK102,WIDE1-1,qAR,UT6UO-1:!5026.04N/03024.23E>069/049/A=000700 V=13.88 Sat=10 T=0 op. Bogdan
:UT6UO-9>APK102,WIDE1-1,qAR,UT6UO-1:!5025.95N/03023.86E>069/042/A=000692 V=13.98 Sat=10 T=21 op. Bogdan
:UT6UO-9>APK102,WIDE1-1,qAR,UT6UO-1:!5025.87N/03023.56E>068/040/A=000691 V=13.93 Sat=10 T=0 op. Bogdan
:UT6UO-9>APK102,WIDE1-1,qAR,UT6UO-1:!5025.76N/03023.17E>034/029/A=000698 V=13.93 Sat=10 T=0 op. Bogdan
:UT6UO-9>APK102,WIDE1-1,qAR,UT6UO-1:!5025.74N/03023.09E>133/027/A=000685 V=13.88 Sat=10 T=21 op. Bogdan
:UT6UO-9>APK102,WIDE1-1,qAR,UT6UO-1:!5025.78N/03023.08E>229/022/A=000693 V=13.88 Sat=10 T=0 op. Bogdan
:UT6UO-9>APK102,US1UM-3*,qAO,UT3UPJ-10:!5025.79N/03023.15E>278/019/A=000714 V=13.88 Sat=10 T=21 op. Bogdan
:UT6UO-9>APK102,WIDE1-1,qAR,UT6UO-1:!5025.79N/03023.19E>254/005/A=000705 V=13.88 Sat=10 T=0 op. Bogdan
:UT6UO-9>APK102,WIDE1-1,qAR,UT6UO-1:!5025.82N/03023.33E>249/022/A=000722 V=13.93 Sat=8 T=20 op. Bogdan
:UT6UO-9>APK102,WIDE1-1,qAR,UT6UO-1:!5025.87N/03023.49E>247/033/A=000723 V=13.88 Sat=8 T=0 op. Bogdan
:UT6UO-9>APK102,WIDE1-1,qAR,UT6UO-1:!5025.90N/03023.56E>171/001/A=000761 V=13.93 Sat=8 T=0 op. Bogdan
:UT6UO-9>APK102,WIDE1-1,qAR,UT6UO-1:!5025.90N/03023.57E>299/004/A=000699 V=13.93 Sat=5 T=18 op. Bogdan
: