Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта E22ZMG-1. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:6191 Digi:283 Tx:3081 UpTime:127.53 DX:22-12-2024 13:23Loc HS5FXK 25km 168°
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:@271122z1849.43N/09900.03E_ AMATEUR RADIO CHIANGMAI TH. T=30° H=52% P=980 PM 1:[79] , 2.5:[126] , 10:[139] (μg/m3)
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:@271122z1849.43N/09900.03E_000/000g000t086r...p...P...h52b09800L000 AMATEUR RADIO CHIANGMAI TH. T=30° H=52% P=980 PM 1:[79] , 2.5:[124] , 10:[141] (μg/m3)
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:6181 Digi:283 Tx:3078 UpTime:127.43 DX:22-12-2024 13:23Loc HS5FXK 25km 168°
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:@271111z1849.43N/09900.03E_ AMATEUR RADIO CHIANGMAI TH. T=30° H=51% P=980 PM 1:[28] , 2.5:[42] , 10:[53] (μg/m3)
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:@271111z1849.43N/09900.03E_000/000g000t087r...p...P...h51b09800L000 AMATEUR RADIO CHIANGMAI TH. T=30° H=51% P=980 PM 1:[29] , 2.5:[42] , 10:[51] (μg/m3)
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA::E22ZMG-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA::E22ZMG-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA::E22ZMG-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:6177 Digi:283 Tx:3072 UpTime:127.33 DX:22-12-2024 13:23Loc HS5FXK 25km 168°
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:@271101z1849.43N/09900.03E_ AMATEUR RADIO CHIANGMAI TH. T=30° H=49% P=980 PM 1:[31] , 2.5:[46] , 10:[58] (μg/m3)
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:@271101z1849.43N/09900.03E_000/000g000t087r...p...P...h49b09800L000 AMATEUR RADIO CHIANGMAI TH. T=30° H=49% P=980 PM 1:[30] , 2.5:[47] , 10:[62] (μg/m3)
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:6173 Digi:283 Tx:3069 UpTime:127.22 DX:22-12-2024 13:23Loc HS5FXK 25km 168°
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:@271051z1849.43N/09900.03E_ AMATEUR RADIO CHIANGMAI TH. T=31° H=47% P=980 PM 1:[30] , 2.5:[45] , 10:[55] (μg/m3)
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:@271050z1849.43N/09900.03E_000/000g000t088r...p...P...h47b09800L000 AMATEUR RADIO CHIANGMAI TH. T=31° H=47% P=980 PM 1:[30] , 2.5:[45] , 10:[55] (μg/m3)
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:6163 Digi:283 Tx:3066 UpTime:127.12 DX:22-12-2024 13:23Loc HS5FXK 25km 168°
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:@271040z1849.43N/09900.03E_ AMATEUR RADIO CHIANGMAI TH. T=31° H=45% P=979 PM 1:[25] , 2.5:[36] , 10:[49] (μg/m3)
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:@271040z1849.43N/09900.03E_000/000g000t089r...p...P...h45b09790L000 AMATEUR RADIO CHIANGMAI TH. T=31° H=45% P=979 PM 1:[23] , 2.5:[34] , 10:[39] (μg/m3)
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:6157 Digi:283 Tx:3062 UpTime:127.01 DX:22-12-2024 13:23Loc HS5FXK 25km 168°
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:@271030z1849.43N/09900.03E_ AMATEUR RADIO CHIANGMAI TH. T=32° H=42% P=979 PM 1:[23] , 2.5:[33] , 10:[42] (μg/m3)
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:@271030z1849.43N/09900.03E_000/000g000t090r...p...P...h42b09790L000 AMATEUR RADIO CHIANGMAI TH. T=32° H=42% P=979 PM 1:[24] , 2.5:[35] , 10:[46] (μg/m3)
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:6150 Digi:283 Tx:3059 UpTime:126.51 DX:22-12-2024 13:23Loc HS5FXK 25km 168°
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:@271019z1849.43N/09900.03E_ AMATEUR RADIO CHIANGMAI TH. T=32° H=42% P=979 PM 1:[24] , 2.5:[35] , 10:[39] (μg/m3)
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:@271019z1849.43N/09900.03E_000/000g000t090r...p...P...h42b09790L000 AMATEUR RADIO CHIANGMAI TH. T=32° H=42% P=979 PM 1:[24] , 2.5:[35] , 10:[39] (μg/m3)
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA::E22ZMG-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: