Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта E22ZMG-1. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@121019z1849.43N/09900.03E_000/000g000t099r...p...P...h39b09710L000 AMATEUR RADIO CHIANGMAI TH. T=36° H=39% P=971 PM 1:[22] , 2.5:[31] , 10:[39] (μg/m3)
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:221 Digi:0 Tx:81 UpTime:03.40 DX:12-04-2025 16:51Loc HS5FXK 24km 164°
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@121009z1849.43N/09900.03E_ AMATEUR RADIO CHIANGMAI TH. T=37° H=39% P=971 PM 1:[23] , 2.5:[32] , 10:[40] (μg/m3)
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@121008z1849.43N/09900.03E_000/000g000t099r...p...P...h39b09710L000 AMATEUR RADIO CHIANGMAI TH. T=37° H=39% P=971 PM 1:[22] , 2.5:[31] , 10:[40] (μg/m3)
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::E22ZMG-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::E22ZMG-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::E22ZMG-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:207 Digi:0 Tx:75 UpTime:03.29 DX:12-04-2025 16:51Loc HS5FXK 24km 164°
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@120958z1849.43N/09900.03E_ AMATEUR RADIO CHIANGMAI TH. T=37° H=38% P=971 PM 1:[23] , 2.5:[32] , 10:[35] (μg/m3)
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@120958z1849.43N/09900.03E_000/000g000t100r...p...P...h38b09710L000 AMATEUR RADIO CHIANGMAI TH. T=37° H=38% P=971 PM 1:[23] , 2.5:[32] , 10:[37] (μg/m3)
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:199 Digi:0 Tx:72 UpTime:03.19 DX:12-04-2025 13:39Loc E22ZMG-3 13km 170°
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@120948z1849.43N/09900.03E_ AMATEUR RADIO CHIANGMAI TH. T=37° H=38% P=971 PM 1:[22] , 2.5:[32] , 10:[34] (μg/m3)
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@120948z1849.43N/09900.03E_000/000g000t100r...p...P...h38b09710L000 AMATEUR RADIO CHIANGMAI TH. T=37° H=38% P=971 PM 1:[22] , 2.5:[32] , 10:[34] (μg/m3)
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:185 Digi:0 Tx:68 UpTime:03.08 DX:12-04-2025 13:39Loc E22ZMG-3 13km 170°
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@120937z1849.43N/09900.03E_ AMATEUR RADIO CHIANGMAI TH. T=38° H=36% P=971 PM 1:[23] , 2.5:[32] , 10:[36] (μg/m3)
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@120937z1849.43N/09900.03E_000/000g000t101r...p...P...h37b09710L000 AMATEUR RADIO CHIANGMAI TH. T=38° H=37% P=971 PM 1:[23] , 2.5:[32] , 10:[35] (μg/m3)
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:169 Digi:0 Tx:65 UpTime:02.58 DX:12-04-2025 13:39Loc E22ZMG-3 13km 170°
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@120927z1849.43N/09900.03E_ AMATEUR RADIO CHIANGMAI TH. T=38° H=36% P=970 PM 1:[19] , 2.5:[29] , 10:[33] (μg/m3)
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@120927z1849.43N/09900.03E_000/000g000t102r...p...P...h36b09700L000 AMATEUR RADIO CHIANGMAI TH. T=38° H=36% P=970 PM 1:[19] , 2.5:[29] , 10:[35] (μg/m3)
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:158 Digi:0 Tx:62 UpTime:02.47 DX:12-04-2025 13:39Loc E22ZMG-3 13km 170°
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@120916z1849.43N/09900.03E_ AMATEUR RADIO CHIANGMAI TH. T=38° H=36% P=971 PM 1:[17] , 2.5:[21] , 10:[21] (μg/m3)
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@120916z1849.43N/09900.03E_000/000g000t101r...p...P...h36b09710L000 AMATEUR RADIO CHIANGMAI TH. T=38° H=36% P=971 PM 1:[16] , 2.5:[20] , 10:[20] (μg/m3)
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::E22ZMG-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::E22ZMG-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::E22ZMG-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
: