Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта N4INN-1. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2EDM:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +20.5C 0990hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2EDM:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +20.4C 0989hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2EDM:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +20.3C 0990hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2EDM:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +20.1C 0990hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2EDM:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +20.0C 0990hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2EDM:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +19.9C 0990hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2EDM:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +19.8C 0991hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2EDM:>FLYSKY Airport AVRT7 AVRT7plus 20170621
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2EDM:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +19.5C 0991hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2EDM:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +19.3C 0991hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2EDM:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +19.1C 0991hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2EDM:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +19.0C 0991hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2EDM:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +18.9C 0991hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2EDM:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +18.7C 0991hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2EDM:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +18.6C 0991hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2EDM:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +18.5C 0991hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2EDM:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +18.5C 0991hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2EDM:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +18.5C 0991hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2EDM:>FLYSKY Airport AVRT7 AVRT7plus 20170621
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2EDM:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +18.5C 0991hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2EDM:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +18.5C 0991hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2EDM:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +18.6C 0991hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2EDM:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +18.6C 0991hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2EDM:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +18.6C 0990hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2EDM:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +18.6C 0990hPa
: