Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта HS4YQG-1. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:993 UpTime:46.17
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@160039z1716.37N/10236.07E_Rescue and EMS1669 T=30° H=99% P=985
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@160039z1716.37N/10236.07E_000/000g000t088r...p...P...h99b09850L000 Rescue and EMS1669 T=30° H=99% P=985
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:988 UpTime:46.07
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@160029z1716.37N/10236.07E_Rescue and EMS1669 T=30° H=99% P=985
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@160029z1716.37N/10236.07E_000/000g000t087r...p...P...h99b09850L000 Rescue and EMS1669 T=30° H=99% P=985
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::HS4YQG-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::HS4YQG-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::HS4YQG-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:982 UpTime:45.56
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@160019z1716.37N/10236.07E_Rescue and EMS1669 T=30° H=99% P=985
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@160018z1716.37N/10236.07E_000/000g000t087r...p...P...h99b09850L000 Rescue and EMS1669 T=30° H=99% P=985
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:979 UpTime:45.46
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@160008z1716.37N/10236.07E_Rescue and EMS1669 T=30° H=99% P=985
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@160008z1716.37N/10236.07E_000/000g000t087r...p...P...h99b09850L000 Rescue and EMS1669 T=30° H=99% P=985
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:976 UpTime:45.36
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@152358z1716.37N/10236.07E_Rescue and EMS1669 T=30° H=99% P=985
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@152358z1716.37N/10236.07E_000/000g000t087r...p...P...h99b09850L000 Rescue and EMS1669 T=30° H=99% P=985
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:973 UpTime:45.25
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@152347z1716.37N/10236.07E_Rescue and EMS1669 T=30° H=99% P=984
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@152347z1716.37N/10236.07E_000/000g000t087r...p...P...h99b09840L000 Rescue and EMS1669 T=30° H=99% P=984
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:970 UpTime:45.15
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@152337z1716.37N/10236.07E_Rescue and EMS1669 T=30° H=99% P=984
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@152337z1716.37N/10236.07E_000/000g000t086r...p...P...h99b09840L000 Rescue and EMS1669 T=30° H=99% P=984
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::HS4YQG-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: