Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта SP7UNR-1. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
SP7UNR-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t022h32b10375.3 Int.T: 24.1C Bat:12V PM2.5=35 µg/m³ PM10=45 µg/m³ Domoticz/APRX WX & Rx-IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SP7UNR-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t021h32b10374.2 Int.T: 24.1C Bat:12V PM2.5=36 µg/m³ PM10=46 µg/m³ Domoticz/APRX WX & Rx-IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SP7UNR-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t020h32b10374.2 Int.T: 23.9C Bat:12V PM2.5=36 µg/m³ PM10=46 µg/m³ Domoticz/APRX WX & Rx-IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SP7UNR-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLAND::SP7UNR-1 :BITS.11111111,Aprx v2.9.1
:SP7UNR-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t020h32b10373.4 Int.T: 23.7C Bat:12V PM2.5=38 µg/m³ PM10=48 µg/m³ Domoticz/APRX WX & Rx-IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SP7UNR-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t020h32b10373.4 Int.T: 23.6C Bat:12V PM2.5=38 µg/m³ PM10=48 µg/m³ Domoticz/APRX WX & Rx-IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SP7UNR-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t019h32b10372.5 Int.T: 23.4C Bat:12V PM2.5=39 µg/m³ PM10=49 µg/m³ Domoticz/APRX WX & Rx-IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SP7UNR-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t020h32b10372.5 Int.T: 23.7C Bat:12V PM2.5=39 µg/m³ PM10=49 µg/m³ Domoticz/APRX WX & Rx-IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SP7UNR-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t020h32b10371.7 Int.T: 23.9C Bat:12V PM2.5=41 µg/m³ PM10=51 µg/m³ Domoticz/APRX WX & Rx-IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SP7UNR-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t020h32b10370.5 Int.T: 24.1C Bat:12V PM2.5=44 µg/m³ PM10=54 µg/m³ Domoticz/APRX WX & Rx-IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SP7UNR-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t021h32b10370.5 Int.T: 24.1C Bat:12V PM2.5=44 µg/m³ PM10=54 µg/m³ Domoticz/APRX WX & Rx-IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SP7UNR-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t021h32b10369 Int.T: 24.1C Bat:12V PM2.5=45 µg/m³ PM10=55 µg/m³ Domoticz/APRX WX & Rx-IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SP7UNR-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t021h32b10369 Int.T: 24.1C Bat:12V PM2.5=45 µg/m³ PM10=55 µg/m³ Domoticz/APRX WX & Rx-IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SP7UNR-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t021h32b10367.5 Int.T: 24.1C Bat:12V PM2.5=46 µg/m³ PM10=56 µg/m³ Domoticz/APRX WX & Rx-IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SP7UNR-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t021h32b10366.3 Int.T: 24.2C Bat:12V PM2.5=47 µg/m³ PM10=57 µg/m³ Domoticz/APRX WX & Rx-IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SP7UNR-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t021h32b10366.3 Int.T: 24.2C Bat:12V PM2.5=47 µg/m³ PM10=57 µg/m³ Domoticz/APRX WX & Rx-IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SP7UNR-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t021h32b10365.7 Int.T: 24.2C Bat:12V PM2.5=47 µg/m³ PM10=56 µg/m³ Domoticz/APRX WX & Rx-IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SP7UNR-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t020h32b10365.7 Int.T: 24.1C Bat:12V PM2.5=47 µg/m³ PM10=56 µg/m³ Domoticz/APRX WX & Rx-IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SP7UNR-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLAND::SP7UNR-1 :PARM.Avg 10m,Avg 10m,RxPkts,IGateDropRx,TxPkts
:SP7UNR-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t021h32b10365.8 Int.T: 24.1C Bat:12V PM2.5=48 µg/m³ PM10=57 µg/m³ Domoticz/APRX WX & Rx-IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SP7UNR-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t021h32b10366.2 Int.T: 24.1C Bat:12V PM2.5=47 µg/m³ PM10=56 µg/m³ Domoticz/APRX WX & Rx-IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SP7UNR-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t022h32b10366.2 Int.T: 24.2C Bat:12V PM2.5=47 µg/m³ PM10=56 µg/m³ Domoticz/APRX WX & Rx-IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SP7UNR-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t022h32b10366.9 Int.T: 24.1C Bat:12V PM2.5=46 µg/m³ PM10=55 µg/m³ Domoticz/APRX WX & Rx-IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SP7UNR-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t022h32b10367.1 Int.T: 24.1C Bat:12V PM2.5=44 µg/m³ PM10=52 µg/m³ Domoticz/APRX WX & Rx-IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SP7UNR-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t021h32b10367.1 Int.T: 24.1C Bat:12V PM2.5=44 µg/m³ PM10=52 µg/m³ Domoticz/APRX WX & Rx-IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
: