Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта SQ1KSM-10. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
SQ1KSM-10>APMI06,TCPIP*,qAS,SQ1KSM:@211602/5239.26N/01443.27E-PHG3380 KRZESNICA ~ QRG 145.550MHz (U=13.9V, t=19.4C)
:SQ1KSM-10>APMI06,TCPIP*,qAS,SQ1KSM:@211548/5239.26N/01443.27E-PHG3380 KRZESNICA ~ QRG 145.550MHz (U=13.9V, t=19.4C)
:SQ1KSM-10>APMI06,TCPIP*,qAS,SQ1KSM:@211534/5239.26N/01443.27E-PHG3380 KRZESNICA ~ QRG 145.550MHz (U=13.9V, t=19.3C)
:SQ1KSM-10>APMI06,TCPIP*,qAS,SQ1KSM:@211520/5239.26N/01443.27E-PHG3380 KRZESNICA ~ QRG 145.550MHz (U=13.9V, t=19.3C)
:SQ1KSM-10>APMI06,TCPIP*,qAS,SQ1KSM:> SQ1KSM QRG:145.550MHz -FM
:SQ1KSM-10>APMI06,TCPIP*,qAS,SQ1KSM:@211506/5239.26N/01443.27E-PHG3380 KRZESNICA ~ QRG 145.550MHz (U=13.9V, t=19.3C)
:SQ1KSM-10>APMI06,TCPIP*,qAS,SQ1KSM:@211452/5239.26N/01443.27E-PHG3380 KRZESNICA ~ QRG 145.550MHz (U=13.9V, t=19.3C)
:SQ1KSM-10>APMI06,TCPIP*,qAS,SQ1KSM:@211438/5239.26N/01443.27E-PHG3380 KRZESNICA ~ QRG 145.550MHz (U=13.9V, t=19.3C)
:SQ1KSM-10>APMI06,TCPIP*,qAS,SQ1KSM:@211424/5239.26N/01443.27E-PHG3380 KRZESNICA ~ QRG 145.550MHz (U=13.9V, t=19.3C)
:SQ1KSM-10>APMI06,TCPIP*,qAS,SQ1KSM:@211410/5239.26N/01443.27E-PHG3380 KRZESNICA ~ QRG 145.550MHz (U=13.9V, t=19.3C)
:SQ1KSM-10>APMI06,TCPIP*,qAS,SQ1KSM:@211356/5239.26N/01443.27E-PHG3380 KRZESNICA ~ QRG 145.550MHz (U=13.9V, t=19.4C)
:SQ1KSM-10>APMI06,TCPIP*,qAS,SQ1KSM:@211342/5239.26N/01443.27E-PHG3380 KRZESNICA ~ QRG 145.550MHz (U=13.9V, t=19.4C)
:SQ1KSM-10>APMI06,TCPIP*,qAS,SQ1KSM:> SQ1KSM QRG:145.550MHz -FM
:SQ1KSM-10>APMI06,TCPIP*,qAS,SQ1KSM:@211328/5239.26N/01443.27E-PHG3380 KRZESNICA ~ QRG 145.550MHz (U=13.9V, t=19.3C)
:SQ1KSM-10>APMI06,TCPIP*,qAS,SQ1KSM:@211314/5239.26N/01443.27E-PHG3380 KRZESNICA ~ QRG 145.550MHz (U=13.9V, t=19.1C)
:SQ1KSM-10>APMI06,TCPIP*,qAS,SQ1KSM:@211300/5239.26N/01443.27E-PHG3380 KRZESNICA ~ QRG 145.550MHz (U=13.9V, t=19.1C)
:SQ1KSM-10>APMI06,TCPIP*,qAS,SQ1KSM:@211246/5239.26N/01443.27E-PHG3380 KRZESNICA ~ QRG 145.550MHz (U=13.9V, t=19.1C)
:SQ1KSM-10>APMI06,TCPIP*,qAS,SQ1KSM:@211232/5239.26N/01443.27E-PHG3380 KRZESNICA ~ QRG 145.550MHz (U=13.9V, t=19.1C)
:SQ1KSM-10>APMI06,TCPIP*,qAS,SQ1KSM:@211218/5239.26N/01443.27E-PHG3380 KRZESNICA ~ QRG 145.550MHz (U=13.9V, t=19.1C)
:SQ1KSM-10>APMI06,TCPIP*,qAS,SQ1KSM:@211204/5239.26N/01443.27E-PHG3380 KRZESNICA ~ QRG 145.550MHz (U=13.9V, t=19.0C)
:SQ1KSM-10>APMI06,TCPIP*,qAS,SQ1KSM:@211150/5239.26N/01443.27E-PHG3380 KRZESNICA ~ QRG 145.550MHz (U=13.9V, t=19.0C)
:SQ1KSM-10>APMI06,TCPIP*,qAS,SQ1KSM:> SQ1KSM QRG:145.550MHz -FM
:SQ1KSM-10>APMI06,TCPIP*,qAS,SQ1KSM:@211136/5239.26N/01443.27E-PHG3380 KRZESNICA ~ QRG 145.550MHz (U=13.9V, t=19.0C)
:SQ1KSM-10>APMI06,TCPIP*,qAS,SQ1KSM:@211122/5239.26N/01443.27E-PHG3380 KRZESNICA ~ QRG 145.550MHz (U=13.9V, t=19.0C)
:SQ1KSM-10>APMI06,TCPIP*,qAS,SQ1KSM:@211108/5239.26N/01443.27E-PHG3380 KRZESNICA ~ QRG 145.550MHz (U=13.9V, t=18.9C)
: