Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта BM2LBC-12. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +22.7C 1022hPa By AVRT7
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>APRS IGATE 144.640MHz AVRT7 20160615
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +22.7C 1022hPa By AVRT7
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +22.6C 1021hPa By AVRT7
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +22.7C 1022hPa By AVRT7
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +22.4C 1022hPa By AVRT7
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +22.4C 1022hPa By AVRT7
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +22.4C 1022hPa By AVRT7
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +22.3C 1021hPa By AVRT7
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +22.3C 1022hPa By AVRT7
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +22.1C 1022hPa By AVRT7
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +22.0C 1022hPa By AVRT7
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>APRS IGATE 144.640MHz AVRT7 20160615
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +21.8C 1022hPa By AVRT7
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +21.8C 1022hPa By AVRT7
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +21.9C 1022hPa By AVRT7
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +22.1C 1022hPa By AVRT7
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +22.1C 1022hPa By AVRT7
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +21.9C 1022hPa By AVRT7
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +21.7C 1022hPa By AVRT7
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +21.7C 1021hPa By AVRT7
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +21.7C 1021hPa By AVRT7
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +21.8C 1021hPa By AVRT7
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>APRS IGATE 144.640MHz AVRT7 20160615
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +21.8C 1021hPa By AVRT7
: