Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта E22ZMG-10. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE::E22ZMG-10:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE::E22ZMG-10:UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE::E22ZMG-10:PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:250 Digi:0 Tx:128 UpTime:06.05 DX:27-12-2024 13:34Loc E23XBQ-1 27km 356°
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@271211z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=28° H=51% P=981 PM 1:[23] , 2.5:[34] , 10:[38] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@271211z1847.51N/09859.29E_000/000g000t084r...p...P...h51b09810L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=28° H=51% P=981 PM 1:[23] , 2.5:[34] , 10:[40] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:239 Digi:0 Tx:125 UpTime:05.55 DX:27-12-2024 13:34Loc E23XBQ-1 27km 356°
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@271201z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=29° H=50% P=980 PM 1:[21] , 2.5:[30] , 10:[32] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@271200z1847.51N/09859.29E_000/000g000t085r...p...P...h50b09800L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=29° H=50% P=980 PM 1:[21] , 2.5:[31] , 10:[34] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:229 Digi:0 Tx:122 UpTime:05.44 DX:27-12-2024 13:34Loc E23XBQ-1 27km 356°
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@271150z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=29° H=50% P=980 PM 1:[21] , 2.5:[32] , 10:[34] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@271150z1847.51N/09859.29E_000/000g000t085r...p...P...h50b09800L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=29° H=50% P=980 PM 1:[22] , 2.5:[32] , 10:[35] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:222 Digi:0 Tx:119 UpTime:05.34 DX:27-12-2024 13:34Loc E23XBQ-1 27km 356°
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@271140z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=29° H=48% P=980 PM 1:[18] , 2.5:[29] , 10:[30] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@271140z1847.51N/09859.29E_000/000g000t086r...p...P...h48b09800L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=29° H=48% P=980 PM 1:[18] , 2.5:[29] , 10:[30] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:217 Digi:0 Tx:116 UpTime:05.23 DX:27-12-2024 13:34Loc E23XBQ-1 27km 356°
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@271129z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=29° H=48% P=980 PM 1:[19] , 2.5:[27] , 10:[28] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@271129z1847.51N/09859.29E_000/000g000t086r...p...P...h48b09800L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=29° H=48% P=980 PM 1:[19] , 2.5:[27] , 10:[28] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE::E22ZMG-10:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE::E22ZMG-10:UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE::E22ZMG-10:PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:214 Digi:0 Tx:110 UpTime:05.13 DX:27-12-2024 13:34Loc E23XBQ-1 27km 356°
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@271119z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=29° H=48% P=980 PM 1:[19] , 2.5:[28] , 10:[28] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@271119z1847.51N/09859.29E_000/000g000t086r...p...P...h48b09800L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=29° H=48% P=980 PM 1:[19] , 2.5:[29] , 10:[29] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:200 Digi:0 Tx:107 UpTime:05.03 DX:27-12-2024 13:34Loc E23XBQ-1 27km 356°
: