Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта E20ZNR-1. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:1257 Digi:0 Tx:391 UpTime:19.31 DX:27-12-2024 01:07Loc HS1BJP 75km 229°
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@271317z1448.99N/10100.95E_Indy Igate GINGUN 35 :E20ZNR T=28° H=53% P=1011
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@271317z1448.99N/10100.95E_000/000g000t084r...p...P...h53b10110L000 Indy Igate GINGUN 35 :E20ZNR T=29° H=53% P=1011
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI::E20ZNR-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI::E20ZNR-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,%
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI::E20ZNR-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,SUN
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:1244 Digi:0 Tx:384 UpTime:19.17 DX:27-12-2024 01:07Loc HS1BJP 75km 229°
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@271302z1448.99N/10100.95E_Indy Igate GINGUN 35 :E20ZNR T=29° H=53% P=1011
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@271302z1448.99N/10100.95E_000/000g000t085r...p...P...h53b10110L000 Indy Igate GINGUN 35 :E20ZNR T=29° H=53% P=1011
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:1214 Digi:0 Tx:381 UpTime:19.01 DX:27-12-2024 01:07Loc HS1BJP 75km 229°
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@271247z1448.99N/10100.95E_Indy Igate GINGUN 35 :E20ZNR T=29° H=53% P=1011
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@271247z1448.99N/10100.95E_000/000g000t085r...p...P...h53b10110L000 Indy Igate GINGUN 35 :E20ZNR T=29° H=53% P=1011
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:1183 Digi:0 Tx:377 UpTime:18.46 DX:27-12-2024 01:07Loc HS1BJP 75km 229°
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@271232z1448.99N/10100.95E_Indy Igate GINGUN 35 :E20ZNR T=29° H=52% P=1011
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@271231z1448.99N/10100.95E_000/000g000t085r...p...P...h52b10110L000 Indy Igate GINGUN 35 :E20ZNR T=29° H=52% P=1011
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:1165 Digi:0 Tx:373 UpTime:18.30 DX:27-12-2024 01:07Loc HS1BJP 75km 229°
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@271216z1448.99N/10100.95E_Indy Igate GINGUN 35 :E20ZNR T=29° H=51% P=1011
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@271216z1448.99N/10100.95E_000/000g000t086r...p...P...h51b10110L000 Indy Igate GINGUN 35 :E20ZNR T=29° H=51% P=1011
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:1150 Digi:0 Tx:370 UpTime:18.15 DX:27-12-2024 01:07Loc HS1BJP 75km 229°
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@271201z1448.99N/10100.95E_Indy Igate GINGUN 35 :E20ZNR T=29° H=50% P=1010
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@271201z1448.99N/10100.95E_000/000g000t086r...p...P...h50b10100L000 Indy Igate GINGUN 35 :E20ZNR T=29° H=50% P=1010
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI::E20ZNR-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI::E20ZNR-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,%
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI::E20ZNR-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,SUN
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:1127 Digi:0 Tx:364 UpTime:18.00 DX:27-12-2024 01:07Loc HS1BJP 75km 229°
: