Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта E20ZNR-1. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:3040 Digi:0 Tx:1800 UpTime:105.34 DX:15-05-2025 23:32Loc E27ASY-2 31km 257°
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@191732z1448.99N/10100.95E_Indy Igate GINGUN 35 :E20ZNR T=28° H=99% P=1005
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@191731z1448.99N/10100.95E_000/000g000t083r...p...P...h99b10050L000 Indy Igate GINGUN 35 :E20ZNR T=28° H=99% P=1005
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI::E20ZNR-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI::E20ZNR-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,%
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI::E20ZNR-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,SUN
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:3040 Digi:0 Tx:1794 UpTime:105.18 DX:15-05-2025 23:32Loc E27ASY-2 31km 257°
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@191716z1448.99N/10100.95E_Indy Igate GINGUN 35 :E20ZNR T=28° H=99% P=1005
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@191716z1448.99N/10100.95E_000/000g000t083r...p...P...h99b10050L000 Indy Igate GINGUN 35 :E20ZNR T=28° H=99% P=1005
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:3040 Digi:0 Tx:1791 UpTime:105.03 DX:15-05-2025 23:32Loc E27ASY-2 31km 257°
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@191701z1448.99N/10100.95E_Indy Igate GINGUN 35 :E20ZNR T=28° H=99% P=1005
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@191701z1448.99N/10100.95E_000/000g000t083r...p...P...h99b10050L000 Indy Igate GINGUN 35 :E20ZNR T=28° H=99% P=1005
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:3040 Digi:0 Tx:1788 UpTime:104.48 DX:15-05-2025 23:32Loc E27ASY-2 31km 257°
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@191645z1448.99N/10100.95E_Indy Igate GINGUN 35 :E20ZNR T=28° H=99% P=1005
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@191645z1448.99N/10100.95E_000/000g000t083r...p...P...h99b10050L000 Indy Igate GINGUN 35 :E20ZNR T=28° H=99% P=1005
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:3040 Digi:0 Tx:1785 UpTime:104.32 DX:15-05-2025 23:32Loc E27ASY-2 31km 257°
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@191630z1448.99N/10100.95E_Indy Igate GINGUN 35 :E20ZNR T=28° H=99% P=1006
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@191630z1448.99N/10100.95E_000/000g000t083r...p...P...h99b10060L000 Indy Igate GINGUN 35 :E20ZNR T=28° H=99% P=1006
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:3040 Digi:0 Tx:1782 UpTime:104.17 DX:15-05-2025 23:32Loc E27ASY-2 31km 257°
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@191615z1448.99N/10100.95E_Indy Igate GINGUN 35 :E20ZNR T=28° H=99% P=1006
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@191614z1448.99N/10100.95E_000/000g000t083r...p...P...h99b10060L000 Indy Igate GINGUN 35 :E20ZNR T=28° H=99% P=1006
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI::E20ZNR-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI::E20ZNR-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,%
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI::E20ZNR-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,SUN
:E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:3040 Digi:0 Tx:1776 UpTime:104.01 DX:15-05-2025 23:32Loc E27ASY-2 31km 257°
: