Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта YU1PRM-1. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
YU1PRM-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4308.25NG02232.35E& RX iGate only 10.1V +28.5C 0969hPa
:YU1PRM-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4308.25NG02232.35E& RX iGate only 10.1V +28.5C 0969hPa
:YU1PRM-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>VHF RX iGate only 144.800 AVRT7 20160728
:YU1PRM-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4308.25NG02232.35E& RX iGate only 10.1V +28.5C 0969hPa
:YU1PRM-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4308.25NG02232.35E& RX iGate only 10.1V +28.4C 0969hPa
:YU1PRM-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4308.25NG02232.35E& RX iGate only 10.1V +28.1C 0969hPa
:YU1PRM-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4308.25NG02232.35E& RX iGate only 10.1V +28.3C 0968hPa
:YU1PRM-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4308.25NG02232.35E& RX iGate only 10.1V +28.2C 0968hPa
:YU1PRM-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4308.25NG02232.35E& RX iGate only 10.1V +28.3C 0969hPa
:YU1PRM-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4308.25NG02232.35E& RX iGate only 10.1V +28.2C 0968hPa
:YU1PRM-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4308.25NG02232.35E& RX iGate only 10.1V +28.3C 0969hPa
:YU1PRM-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4308.25NG02232.35E& RX iGate only 10.1V +28.3C 0969hPa
:YU1PRM-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4308.25NG02232.35E& RX iGate only 10.1V +28.4C 0968hPa
:YU1PRM-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>VHF RX iGate only 144.800 AVRT7 20160728
:YU1PRM-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4308.25NG02232.35E& RX iGate only 10.1V +28.8C 0968hPa
:YU1PRM-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4308.25NG02232.35E& RX iGate only 10.1V +28.6C 0969hPa
:YU1PRM-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4308.25NG02232.35E& RX iGate only 10.1V +28.8C 0969hPa
:YU1PRM-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4308.25NG02232.35E& RX iGate only 10.1V +28.6C 0969hPa
:YU1PRM-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4308.25NG02232.35E& RX iGate only 10.1V +28.6C 0969hPa
:YU1PRM-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4308.25NG02232.35E& RX iGate only 10.1V +28.4C 0969hPa
:YU1PRM-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4308.25NG02232.35E& RX iGate only 10.1V +28.6C 0969hPa
:YU1PRM-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4308.25NG02232.35E& RX iGate only 10.1V +28.8C 0969hPa
:YU1PRM-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4308.25NG02232.35E& RX iGate only 10.1V +28.8C 0969hPa
:YU1PRM-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4308.25NG02232.35E& RX iGate only 10.1V +28.7C 0969hPa
:YU1PRM-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>VHF RX iGate only 144.800 AVRT7 20160728
: