Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта OE9IMJ-13. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
OE9IMJ-13>TW1VU6-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Byl$//"9\}Wetter Rankweil CT266 S5 33.4C 961hPa
:OE9IMJ-13>TW1VU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bxl//"9L}Wetter Rankweil CT264 S5 33.3C 961hPa
:OE9IMJ-13>TW1VU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`BxlW//"9K}Wetter Rankweil CT263 S5 33.3C 961hPa
:OE9IMJ-13>TW1VU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bwl//"97}Wetter Rankweil CT262 S5 33.2C 961hPa
:OE9IMJ-13>APPICB-8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:>PicoAPRS-Lite by DB1NTO
:OE9IMJ-13>TW1VU6-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bwl7//"99}Wetter Rankweil CT260 S5 33.2C 961hPa
:OE9IMJ-13>TW1VU6-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`BxlT//"9F}Wetter Rankweil CT259 S5 33.1C 961hPa
:OE9IMJ-13>TW1VU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bxl//"9G}Wetter Rankweil CT258 S5 33.1C 961hPa
:OE9IMJ-13>TW1VU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bxln//"9I}Wetter Rankweil CT256 S5 33.1C 961hPa
:OE9IMJ-13>TW1VU6-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bxl//"9B}Wetter Rankweil CT255 S5 33.1C 961hPa
:OE9IMJ-13>TW1VU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bxl//"9@}Wetter Rankweil CT254 S5 33.0C 961hPa
:OE9IMJ-13>TW1VU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bwl//"9<}Wetter Rankweil CT253 S5 33.0C 961hPa
:OE9IMJ-13>TW1VU6-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bwl//"94}Wetter Rankweil CT251 S5 33.0C 961hPa
:OE9IMJ-13>TW1VU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bxl//"9I}Wetter Rankweil CT250 S5 33.0C 961hPa
:OE9IMJ-13>TW1VU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bwl//"98}Wetter Rankweil CT249 S5 33.0C 961hPa
:OE9IMJ-13>TW1VU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`BxlV//"9D}Wetter Rankweil CT248 S5 32.9C 961hPa
:OE9IMJ-13>TW1VU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bxl]//"9E}Wetter Rankweil CT247 S5 32.9C 961hPa
:OE9IMJ-13>TW1VU6-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bwl//"9C}Wetter Rankweil CT246 S5 32.9C 961hPa
:OE9IMJ-13>TW1VU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bxl//"9J}Wetter Rankweil CT245 S5 32.9C 961hPa
:OE9IMJ-13>TW1VU6-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bxl#//"9Q}Wetter Rankweil CT244 S5 32.9C 961hPa
:OE9IMJ-13>TW1VU6-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bwl//"9D}Wetter Rankweil CT243 S5 32.9C 961hPa
:OE9IMJ-13>TW1VU6-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bwl//"9@}Wetter Rankweil CT242 S7 32.8C 961hPa
:OE9IMJ-13>APPICB-8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:>PicoAPRS-Lite by DB1NTO
:OE9IMJ-13>TW1VU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bxl//"9O}Wetter Rankweil CT240 S7 32.8C 962hPa
:OE9IMJ-13>TW1VU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`BwlG//"9C}Wetter Rankweil CT239 S7 32.8C 962hPa
: