Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта EA1BCU-11. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
EA1BCU-11>APLHD1,qAS,EA1BCU-S:!4333.02NL00555.40W&LoRa APRS/iGate | Volts:4.30V
:EA1BCU-11>APLHD1,qAS,EA1BCU-S:!4333.02NL00555.40W&LoRa APRS/iGate | Volts:4.26V
:EA1BCU-11>APLHD1,qAS,EA1BCU-S:!4333.02NL00555.40W&LoRa APRS/iGate | Volts:4.28V
:EA1BCU-11>APLHD1,qAS,EA1BCU-S:!4333.02NL00555.40W&LoRa APRS/iGate | Volts:4.26V
:EA1BCU-11>APLHD1,qAS,EA1BCU-S:!4333.02NL00555.40W&LoRa APRS/iGate | Volts:4.27V
:EA1BCU-11>APLHD1,qAS,EA1BCU-S:!4333.02NL00555.40W&LoRa APRS/iGate | Volts:4.28V
:EA1BCU-11>APLHD1,qAS,EA1BCU-S:!4333.02NL00555.40W&LoRa APRS/iGate | Volts:4.28V
:EA1BCU-11>APLHD1,qAS,EA1BCU-S:!4333.02NL00555.40W&LoRa APRS/iGate | Volts:4.25V
:EA1BCU-11>APLHD1,qAS,EA1BCU-S:!4333.02NL00555.40W&LoRa APRS/iGate | Volts:4.26V
:EA1BCU-11>APLHD1,qAS,EA1BCU-S:!4333.02NL00555.40W&LoRa APRS/iGate | Volts:4.30V
:EA1BCU-11>APLHD1,qAS,EA1BCU-S:!4333.02NL00555.40W&LoRa APRS/iGate | Volts:4.28V
:EA1BCU-11>APLHD1,qAS,EA1BCU-S:!4333.02NL00555.40W&LoRa APRS/iGate | Volts:4.25V
:EA1BCU-11>APLHD1,qAS,EA1BCU-S:!4333.02NL00555.40W&LoRa APRS/iGate | Volts:4.27V
:EA1BCU-11>APLHD1,qAS,EA1BCU-S:!4333.02NL00555.40W&LoRa APRS/iGate | Volts:4.27V
:EA1BCU-11>APLHD1,qAS,EA1BCU-S:!4333.02NL00555.40W&LoRa APRS/iGate | Volts:4.27V
:EA1BCU-11>APLHD1,qAS,EA1BCU-S:!4333.02NL00555.40W&LoRa APRS/iGate | Volts:4.28V
:EA1BCU-11>APLHD1,qAS,EA1BCU-S:!4333.02NL00555.40W&LoRa APRS/iGate | Volts:4.27V
:EA1BCU-11>APLHD1,qAS,EA1BCU-S:!4333.02NL00555.40W&LoRa APRS/iGate | Volts:4.26V
:EA1BCU-11>APLHD1,qAS,EA1BCU-S:!4333.02NL00555.40W&LoRa APRS/iGate | Volts:4.25V
:EA1BCU-11>APLHD1,qAS,EA1BCU-S:>
:EA1BCU-11>APLHD1,qAS,EA1BCU-S:!4333.02NL00555.40W&LoRa APRS/iGate | Volts:4.25V
:EA1BCU-11>APLHD1,qAS,EA1BCU-S:!4333.02NL00555.40W&LoRa APRS/iGate | Volts:4.29V
:EA1BCU-11>APLHD1,qAS,EA1BCU-S:!4333.02NL00555.40W&LoRa APRS/iGate | Volts:4.28V
:EA1BCU-11>APLHD1,qAS,EA1BCU-S:!4333.02NL00555.40W&LoRa APRS/iGate | Volts:4.27V
:EA1BCU-11>APLHD1,qAS,EA1BCU-S:!4333.02NL00555.40W&LoRa APRS/iGate | Volts:4.28V
: