Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта IR1DT. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2PERTH:@211755z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2PERTH:@211725z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2PERTH:@211655z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2PERTH:@211625z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2PERTH:@211555z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2PERTH:@211525z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2PERTH:@211455z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2PERTH:@211425z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2PERTH:@211355z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2PERTH:@211325z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2PERTH:@211255z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2PERTH:@211225z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2PERTH:@211155z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2PERTH:@211125z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2PERTH:@211055z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2PERTH:@211025z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2PERTH:@210955z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2PERTH:@210925z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2PERTH:@210855z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2PERTH:@210825z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2PERTH::IR1DT :PARM.Battery,Charging/AC,GPS+Sat,Current,A5,A/C,Charging,GPS,B4,B5,B6,B7,B8
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2PERTH::IR1DT :UNIT.Percent,Charge/On/Off,Sats/On/Off,mA,N/A,On,Yes,On,N/A,N/A,N/A,N/A,N/A
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2PERTH::IR1DT :BITS.11111111,Battery State Tracking
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2PERTH::IR1DT :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,10,-1280,0,1,0
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2PERTH:@210755z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
: