Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта IR1DT. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@261710z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@261640z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@261610z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@261540z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@261510z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@261440z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@261410z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@261340z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@261310z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@261240z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@261210z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@261140z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@261110z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@261040z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@261010z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@260940z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@260910z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@260840z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::IR1DT :PARM.Battery,Charging/AC,GPS+Sat,Current,A5,A/C,Charging,GPS,B4,B5,B6,B7,B8
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::IR1DT :UNIT.Percent,Charge/On/Off,Sats/On/Off,mA,N/A,On,Yes,On,N/A,N/A,N/A,N/A,N/A
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::IR1DT :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,10,-1280,0,1,0
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::IR1DT :BITS.11111111,Battery State Tracking
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@260810z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2BC:@251840z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
:IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2BC:@251810z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
: