Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта SQ2CPA-14. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
SQ2CPA-14>APLRFD,WIDE2-1,Q1334,qAR,SQ2CPA-4:!L3Q?{RwX_# GLoRa APRS Digi PV|"W!0#a!!%D!'|
:SQ2CPA-14>APLRFD,WIDE2-1,Q1335,qAR,SQ2CPA-4:!L3Q?{RwX_# GLoRa APRS Digi PV|"V!/#P!!%D!'|
:SQ2CPA-14>APLRFD,WIDE2-1,Q1333,qAR,SQ2CPA-4:!L3Q?{RwX_# GLoRa APRS Digi PV|"U!.#@!!%D!'|
:SQ2CPA-14>APLRFD,WIDE2-1,Q1333,qAR,SQ2CPA-4:!L3Q?{RwX_# GLoRa APRS Digi PV|"T!-#0!!%D!'|
:SQ2CPA-14>APLRFD,WIDE2-1,Q1334,qAR,SQ2CPA-4:!L3Q?{RwX_# GLoRa APRS Digi PV|"S!,"{!!%D!'|
:SQ2CPA-14>APLRFD,WIDE2-1,Q1334,qAR,SQ2CPA-4:!L3Q?{RwX_# GLoRa APRS Digi PV|"R!+"m!!%D!'|
:SQ2CPA-14>APLRFD,WIDE2-1,Q1234,qAR,SQ2CPA-4:!L3Q?{RwX_# GLoRa APRS Digi PV|"Q!*"_!!%D!'|
:SQ2CPA-14>APLRFD,WIDE2-1,Q1335,qAR,SQ2CPA-4:!L3Q?{RwX_# GLoRa APRS Digi PV|"P!)"O!!%D!=|
:SQ2CPA-14>APLRFD,WIDE2-1,Q1334,qAR,SQ2CPA-4:!L3Q?{RwX_# GLoRa APRS Digi PV|"O!("?!!%D"E|
:SQ2CPA-14>APLRFD,WIDE2-1,Q1335,qAR,SQ2CPA-4:!L3Q?{RwX_# GLoRa APRS Digi PV|"N!'"/!!%D!s|
:SQ2CPA-14>APLRFD,WIDE2-1,Q1334,qAR,SQ2CPA-4:!L3Q?{RwX_# GLoRa APRS Digi PV|"M!&!{!!%D!w|
:SQ2CPA-14>APLRFD,WIDE2-1,Q1234,qAR,SQ2CPA-4:!L3Q?{RwX_# GLoRa APRS Digi PV|"L!%!m!!%D":|
:SQ2CPA-14>APLRFD,WIDE2-1,Q1332,qAR,SQ2CPA-4:!L3Q?{RwX_# GLoRa APRS Digi PV|"K!$!_!!%D"D|
:SQ2CPA-14>APLRFD,WIDE2-1,Q1333,qAR,SQ2CPA-4:!L3Q?{RwX_# GLoRa APRS Digi PV|"J!#!M!!%D"6|
:SQ2CPA-14>APLRFD,WIDE2-1,Q1334,qAR,SQ2CPA-4:!L3Q?{RwX_# GLoRa APRS Digi PV|"I!"!>!!%E"7|
:SQ2CPA-14>APLRFD,WIDE2-1,Q1234,qAR,SQ2CPA-4:!L3Q?{RwX_# GLoRa APRS Digi PV|"H!!!.!!%E"8|
:SQ2CPA-14>APLRFD,WIDE2-1,Q1333,qAR,SQ2CPA-4:!L3Q?{RwX_# GLoRa APRS Digi PV|"G!g,L!!%E"6|
:SQ2CPA-14>APLRFD,WIDE2-1,Q1334,qAR,SQ2CPA-4:!L3Q?{RwX_# GLoRa APRS Digi PV|"F!f+m!!%E"%|
:SQ2CPA-14>APLRFD,WIDE2-1,Q1234,qAR,SQ2CPA-4:!L3Q?{RwX_# GLoRa APRS Digi PV|"E!e+^!!%E"7|
:SQ2CPA-14>APLRFD,WIDE2-1,Q1334,qAR,SQ2CPA-4:!L3Q?{RwX_# GLoRa APRS Digi PV|"D!d+N!!%E"M|
:SQ2CPA-14>APLRFD,WIDE2-1,Q1334,qAR,SQ2CPA-4:!L3Q?{RwX_# GLoRa APRS Digi PV|"C!c+?!!%D"Q|
:SQ2CPA-14>APLRFD,WIDE2-1,Q1334,qAR,SQ2CPA-4:!L3Q?{RwX_# GLoRa APRS Digi PV|"B!b+/!!%D!x|
:SQ2CPA-14>APLRFD,WIDE2-1,Q1435,qAR,SQ2CPA-4:>Low power mode TX&RX 434.855MHz 1200bps
:SQ2CPA-14>APLRFD,WIDE2-1,Q1434,qAR,SQ2CPA-4::SQ2CPA-14:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0.01,0,0,0.02,0
:SQ2CPA-14>APLRFD,WIDE2-1,Q1333,qAR,SQ2CPA-4::SQ2CPA-14:UNIT.Count,Count,Count,VDC,VDC
: