Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта BX1AAS-13. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
BX1AAS-13>R5PWY8,BM2MCF-12*,WIDE1*,qAR,BM3HLO-11:`18vB/`"4_}APRS 0007.5Km 7.1V 30.9C 1001.3hPa S04
:BX1AAS-13>R5PWY9,BM2MCF-12,WIDE1*,qAR,BM3DQG-12:`18'vB/`"4_}APRS 0007.5Km 7.1V 30.4C 1001.3hPa S05
:BX1AAS-13>R5PWY9,BM2MCF-12*,WIDE1*,qAR,BM3HLO-11:`18'vB/`"4_}APRS 0007.4Km 7.1V 30.2C 1001.2hPa S05
:BX1AAS-13>R5PXP0,BM2MCF-12,WIDE1*,qAR,BM3DQG-12:`17}B/`"4_}APRS 0007.4Km 7.1V 30.0C 1001.3hPa S04
:BX1AAS-13>R5PXP1,BM2MCF-12,WIDE1*,qAR,BM3DQG-12:`18)%B/`"4a}APRS 0007.2Km 7.1V 33.9C 1002.5hPa S06
:BX1AAS-13>R5PXP1,BM2MCF-12,WIDE1*,qAR,BM3DQG-12:`18)%B/`"4a}APRS 0007.2Km 7.1V 33.9C 1002.3hPa S06
:BX1AAS-13>R5PXP1,BM2MCF-12,WIDE1*,qAR,BV2CW-9:`18%B/`"4b}APRS 0007.2Km 7.1V 33.8C 1001.8hPa S06
:BX1AAS-13>R5PXP0,BM2MCF-12*,WIDE1*,qAR,BV3UJ-6:`18)=B/`"4b}APRS 0007.2Km 7.1V 33.7C 1001.1hPa S06
:BX1AAS-13>R5PWY8,BM2MCF-12,WIDE1*,qAR,BM3DQG-12:`18!(oB/`"4a}APRS 0007.1Km 7.1V 33.5C 1000.8hPa S06
:BX1AAS-13>R5PWY7,BM2MCF-12*,WIDE1*,qAR,BM3HLO-11:`18"(dB/`"4`}APRS 0007.1Km 7.1V 33.4C 1000.8hPa S06
:BX1AAS-13>R5PWY7,BM2MCF-12,WIDE1*,qAR,BM3DQG-12:`18#3=B/`"4b}APRS 0007.1Km 7.1V 33.4C 1000.8hPa S06
:BX1AAS-13>R5PWY7,BM2MCF-12,WIDE1*,qAR,BM3DQG-12:`18$&B/`"4a}APRS 0007.1Km 7.1V 33.4C 1000.9hPa S06
:BX1AAS-13>R5PWY7,BM2MCF-12,WIDE1*,qAR,BM3DQG-12:`18#&B/`"4h}APRS 0007.0Km 7.2V 38.2C 1000.6hPa S07
:BX1AAS-13>R5PWY7,BM2MCF-12,WIDE1*,qAR,BM3DQG-12:`18"'0B/`"4p}APRS 0007.0Km 7.2V 38.2C 1000.3hPa S07
:BX1AAS-13>R5PWY7,BM2MCF-12,WIDE1*,qAR,BM3DQG-12:`18!19B/`"4r}APRS 0007.0Km 7.2V 38.2C 1000.3hPa S07
:BX1AAS-13>R5PWY7,BM2MCF-12,WIDE1*,qAR,BM3DQG-12:`18!1LB/`"4h}APRS 0007.0Km 7.2V 38.2C 1000.3hPa S07
:BX1AAS-13>R5PWY8,BM2MCF-12*,WIDE1*,qAR,BM3HLO-11:`18!:nB/`"4c}APRS 0007.0Km 7.2V 38.2C 1000.3hPa S07
:BX1AAS-13>R5PWY4,BM2MCF-12,WIDE1*,qAR,BM3DQG-12:`18NzB/`"4i}APRS 0006.9Km 7.2V 38.1C 1000.7hPa S04
:BX1AAS-13>R5PWY4,BM2MCF-12,WIDE1*,qAR,BM3DQG-12:`18NYB/`"4i}APRS 0006.9Km 7.2V 38.1C 1000.7hPa S04
:BX1AAS-13>R5PWU9,BM2MCF-12,WIDE1,FZDIGI-3,WIDE*,qAS,BG5RMC-10:`18%'9B/`"4z}APRS 0003.4Km 7.2V 36.4C 1008.4hPa S04
:BX1AAS-13>R5PWU9,BM2MCF-12*,WIDE1*,qAR,BM3HLO-11:`18%'9B/`"4z}APRS 0003.4Km 7.2V 36.4C 1008.4hPa S04
:BX1AAS-13>R5PWV0,BM2MCF-12*,WIDE1*,qAR,BM3HLO-11:`18%1'B/`"4z}APRS 0003.4Km 7.2V 36.3C 1008.4hPa S04
:BX1AAS-13>R5PWV3,BM2MCF-12,WIDE1*,qAR,BM3DQG-12:`18D?B/`"53}APRS 0002.3Km 7.3V 30.4C 1007.5hPa S04
:BX1AAS-13>R5PWV5,BM2MCF-12*,WIDE1*,qAR,BM3HLO-11:`17z'qB/`"59}APRS 0002.0Km 7.3V 39.7C 1006.9hPa S04
:BX1AAS-13>R5PWW8,BM2MCF-12*,WIDE1*,qAR,BM3HLO-11:`17|2QB/`"59}APRS 0001.7Km 7.3V 39.7C 1005.0hPa S05
: