Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта PrahaLibu. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*230200z5000.45N/01426.72E_000/002g...t037h93>3/2 VRB 19km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*230100z5000.45N/01426.72E_000/002g...t037h99>3/3 VRB 22km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*230000z5000.45N/01426.72E_260/002g...t039h86>4/2 35km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*222300z5000.45N/01426.72E_320/005g...t043h86>6/4 35km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*222200z5000.45N/01426.72E_330/007g...t046h70>8/3 40km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*222100z5000.45N/01426.72E_240/002g...t046h93>8/7 BR 2600 A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*222000z5000.45N/01426.72E_220/002g...t048h93>9/8 BR 1/050 3/230 6km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*221900z5000.45N/01426.72E_220/002g...t050h93>10/9 RERA 1/015 7/060 7km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*221800z5000.45N/01426.72E_170/002g...t050h93>10/9 RA 2/005 7/047 8km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*221700z5000.45N/01426.72E_230/002g...t050h93>10/9 1/006 7/080 12km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*221600z5000.45N/01426.72E_000/002g...t050h87>10/8 VRB RESHRA 2/015CU 8/080 15km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*221500z5000.45N/01426.72E_310/007g...t050h87>10/8 SHRA 7/016CU 8/060 9km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*221400z5000.45N/01426.72E_340/009g...t050h93>10/9 SHRA 7/015CU 8/060 7km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*221300z5000.45N/01426.72E_320/012g024t055h76>13/9 7/016CU 8/060 12km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*221200z5000.45N/01426.72E_290/005g...t057h71>14/9 7/021CU 8/070 30km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*221100z5000.45N/01426.72E_270/005g...t057h71>14/9 6/020CU 8/080 30km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*221000z5000.45N/01426.72E_240/005g...t057h76>14/10 7/018CU 8/080 30km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*220900z5000.45N/01426.72E_230/002g...t059h67>15/9 6/017CU 8/110 29km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*220800z5000.45N/01426.72E_240/005g...t057h76>14/10 3/014CU 8/120 30km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*220700z5000.45N/01426.72E_300/005g...t054h87>12/10 RERA 3/013CU 8/130 20km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*220600z5000.45N/01426.72E_170/005g...t052h87>11/9 RA 1/013CU 8/070 21km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*220500z5000.45N/01426.72E_180/002g...t052h93>11/10 RA 8/050 8km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*220400z5000.45N/01426.72E_000/002g...t052h93>11/10 VRB RA 8/060 7km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*220300z5000.45N/01426.72E_270/005g...t052h93>11/10 SHRA 8/047 10km A (SYNOP)
: