Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта ZS2JO-10. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/281806z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000541 36C 5St 4.20V If 12.72V 0kmh
:ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/281801z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000554 36C 5St 4.20V If 12.72V 0kmh
:ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/281756z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000550 37C 5St 4.20V If 12.72V 0kmh
:ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/281751z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000544 37C 5St 4.20V If 12.72V 0kmh
:ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/281746z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000554 37C 5St 4.20V If 12.70V 0kmh
:ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/281741z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000518 37C 5St 4.20V If 12.72V 0kmh
:ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE A7670E V9.15s s EngData: 2h 00r Vbat=4.20V Vbus=5.03V Vign=12.74V
:ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/281736z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000521 37C 5St 4.20V If 12.72V 0kmh
:ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/281731z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000521 38C 5St 4.20V If 12.70V 0kmh
:ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/281726z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000502 38C 5St 4.37V If 12.72V 0kmh
:ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/281721z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000515 39C 5St 4.20V If 12.74V 0kmh
:ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/281716z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000528 39C 5St 4.20V If 12.70V 0kmh
:ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/281711z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000541 40C 5St 4.20V If 12.72V 0kmh
:ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/281706z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000518 40C 5St 4.22V If 12.72V 0kmh
:ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/281701z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000528 40C 5St 4.19V If 12.72V 0kmh
:ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/281656z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000524 40C 5St 4.20V If 12.72V 0kmh
:ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/281651z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000521 42C 5St 4.19V If 12.70V 0kmh
:ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/281646z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000541 42C 5St 4.20V If 12.72V 0kmh
:ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/281641z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000537 42C 5St 4.20V If 12.70V 0kmh
:ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE A7670E V9.15s s EngData: 1h 00r Vbat=4.18V Vbus=5.02V Vign=12.72V
:ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/281636z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000534 42C 5St 4.20V If 12.70V 0kmh
:ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/281631z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000518 42C 5St 4.20V If 12.70V 0kmh
:ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/281626z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000544 42C 5St 4.10V If 12.74V 0kmh
:ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/281621z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000550 42C 5St 4.20V If 12.74V 0kmh
:ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/281616z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000550 42C 5St 4.20V If 12.70V 0kmh
: