Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта OE9IMJ-14. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
OE9IMJ-14>TW1VU6-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bwl(//"9=}mou CT866 S6 -0.8C 961hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU5-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Byl(_//"9B}mou CT865 S7 -0.8C 961hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bul?//"9C}mou CT863 S5 -0.8C 961hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bvl)%//"9C}mou CT862 S7 -0.8C 961hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU5-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bwlu//"9,}mou CT861 S7 -0.9C 961hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU6-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bwl(}//"9(}mou CT859 S6 -0.9C 961hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bul!//"9'}mou CT858 S6 -0.9C 961hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU6-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bwl'I//"95}mou CT856 S6 -0.9C 961hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bvl*//"91}mou CT855 S5 -0.9C 961hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU5-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bxl8//"94}mou CT854 S6 -0.9C 961hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU6-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bxl!//"9;}mou CT853 S8 -0.9C 961hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU6-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bvl}//"9(}mou CT852 S7 -0.9C 961hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`BulZ//"9)}mou CT851 S5 -0.9C 961hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bul(X//"9)}mou CT850 S6 -0.9C 961hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU8-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Btl2z//"9'}mou CT849 S6 -0.9C 961hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bvls//"9(}mou CT848 S6 -0.9C 961hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`BulFx//"9)}mou CT847 S5 -0.9C 961hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bul)//"9)}mou CT846 S5 -0.9C 961hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Btl)*//"8n}mou CT845 S5 -0.9C 961hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`BulI//"9+}mou CT844 S6 -0.9C 961hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bul0//"9.}mou CT843 S6 -0.9C 961hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU6-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bvl//"9.}mou CT842 S6 -0.9C 961hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU6-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bwl'//"9.}mou CT841 S6 -0.9C 961hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>APPICB-10,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:>PicoAPRS-Lite by DB1NTO
:OE9IMJ-14>TW1VU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bvl)C//"9-}mou CT840 S7 -0.9C 961hPa 3.3V
: