Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта KO4NCC-8. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
KO4NCC-8>APN000,TCPIP*,qAC,T2PR:=2852.09N/08158.01W>095/000Mobile VGC VR-N7500 147.255MHz 13.2V
:KO4NCC-8>APN000,TCPIP*,qAC,T2PR:=2852.08N/08158.01W>095/000Mobile VGC VR-N7500 147.255MHz 13.2V
:KO4NCC-8>APN000,TCPIP*,qAC,T2PR:=2852.09N/08158.00W>095/000Mobile VGC VR-N7500 147.255MHz 13.2V
:KO4NCC-8>APN000,TCPIP*,qAC,T2PR:=2852.08N/08158.01W>095/000Mobile VGC VR-N7500 147.255MHz 13.2V
:KO4NCC-8>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,NX2I-11:=2852.08N/08158.00W>140/000KO4NCC VGC R-7500 13.16V
:KO4NCC-8>APN000,TCPIP*,qAC,T2PR:=2852.08N/08158.01W>095/000Mobile VGC VR-N7500 147.255MHz 13.2V
:KO4NCC-8>APN000,TCPIP*,qAC,T2PR:=2852.08N/08158.00W>095/000Mobile VGC VR-N7500 147.255MHz 13.2V
:KO4NCC-8>APN000,TCPIP*,qAC,T2PR:=2852.09N/08158.01W>360/000Mobile VGC VR-N7500 147.255MHz 13.2V
:KO4NCC-8>APN000,TCPIP*,qAC,T2PR:=2852.09N/08158.01W>360/000Mobile VGC VR-N7500 147.255MHz 13.2V
:KO4NCC-8>APN000,TCPIP*,qAC,T2PR:=2852.09N/08158.01W>360/000Mobile VGC VR-N7500 147.255MHz 13.2V
:KO4NCC-8>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,NX2I-2:=2852.08N/08158.00W>140/000KO4NCC VGC R-7500 13.21V
:KO4NCC-8>APN000,TCPIP*,qAC,T2PR:=2852.09N/08158.01W>360/000Mobile VGC VR-N7500 147.255MHz 13.2V
:KO4NCC-8>APN000,TCPIP*,qAC,T2PR:=2852.09N/08158.00W>360/000Mobile VGC VR-N7500 147.255MHz 13.2V
:KO4NCC-8>APN000,TCPIP*,qAC,T2PR:=2852.08N/08158.01W>360/000Mobile VGC VR-N7500 147.255MHz 13.2V
:KO4NCC-8>APN000,TCPIP*,qAC,T2PR:=2852.08N/08158.01W>360/000Mobile VGC VR-N7500 147.255MHz 13.2V
:KO4NCC-8>APN000,TCPIP*,qAC,T2PR:=2852.08N/08158.01W>360/000Mobile VGC VR-N7500 147.255MHz 13.2V
:KO4NCC-8>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,NX2I-11:=2852.08N/08158.00W>140/000KO4NCC VGC R-7500 13.16V
:KO4NCC-8>APN000,TCPIP*,qAC,T2PR:=2852.08N/08158.00W>360/000Mobile VGC VR-N7500 147.255MHz 13.2V
:KO4NCC-8>APN000,N4FLA-3,NI4CE-11,KK4ONE,WIDE2*,qAR,WC4PEM-12:=2852.08N/08158.00W>140/000KO4NCC VGC R-7500 13.17V
:KO4NCC-8>APN000,TCPIP*,qAC,T2PR:=2852.08N/08158.00W>360/000Mobile VGC VR-N7500 147.255MHz 13.2V
:KO4NCC-8>APN000,TCPIP*,qAC,T2PR:=2852.08N/08158.00W>360/000Mobile VGC VR-N7500 147.255MHz 13.2V
:KO4NCC-8>APN000,TCPIP*,qAC,T2PR:=2852.08N/08158.01W>360/000Mobile VGC VR-N7500 147.255MHz 13.2V
:KO4NCC-8>APN000,TCPIP*,qAC,T2PR:=2852.08N/08158.01W>360/000Mobile VGC VR-N7500 147.255MHz 13.2V
:KO4NCC-8>APN000,K4OZS-10,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,K4NDZ-2:=2852.08N/08158.00W>140/000KO4NCC VGC R-7500 13.17V
:KO4NCC-8>APN000,TCPIP*,qAC,T2PR:=2852.09N/08158.00W>360/000Mobile VGC VR-N7500 147.255MHz 13.2V
: